![]()
日時 : 平成14年8月17日
於 : 三木ホースランドパーク
第1競技 調教審査 (FEI総合馬術競技・馬場馬術課目ツースターA2002)
| No. | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | E:平岡 | C:西村 | M:山田 | 総得点 | 平均 | 減点 | 順位 |
| 1 | 谷野 雅憲 | 月翼 | 関西学院大学 | 139 | 142 | 128 | 409 | 136.33 | 113.67 | 4位 |
| 4 | 岩本 隆行 | 月緑 | ” | 137 | 142 | 137 | 416 | 138.67 | 111.33 | 2位 |
| 7 | 渡辺 竜一 | 月雪 | ” | 119 | 112 | 107 | 338 | 112.67 | 137.33 | 15位 |
| 9 | 水谷 寛子 | 月乃雫 | ” | 141 | 144 | 133 | 418 | 139.33 | 110.67 | 1位 |
| 12 | 小西 次之 | 月汐 | ” | 139 | 140 | 124 | 403 | 134.33 | 115.67 | 7位 |
| 15 | 渡邊 恵史 | 月皚 | ” | 123 | 112 | 109 | 344 | 114.67 | 135.33 | 13位 |
| 17 | 谷野 雅憲 | 月笛 | ” | 123 | 136 | 117 | 376 | 125.33 | 124.67 | 11位 |
* 全18頭出場。参考・・3位関西大学 阿部真哉 千鷹
第2競技 余力審査 (分速350m/分・規定タイム93秒)
| No. | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
| 1 | 谷野 雅憲 | 月翼 | 関西学院大 | 80"60 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 岩本 隆行 | 月緑 | ” | 84"02 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 渡辺 竜一 | 月雪 | ” | 97"85 | 5 | 15 | 20 |
| 9 | 水谷 寛子 | 月乃雫 | ” | 82"13 | 0 | 20 | 20 |
| 12 | 小西 次之 | 月汐 | ” | 83"93 | 0 | 10 | 10 |
| 15 | 渡邊 恵史 | 月皚 | ” | 89"11 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | 谷野 雅憲 | 月笛 | ” | 73"73 | 0 | 0 | 0 |
* 他の減点0の選手・・関西大学 北田大介 千姫
第3競技 耐久審査 (A区間220m/分・1980m・規定9分00秒・D区間500m/分・2420m・規定4分51秒)
| No. | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | A区間 | D区間 | D区間走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 耐久総減点 |
| 1 | 谷野 雅憲 | 月翼 | 関学 | 0 | 0 | 4分46秒 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 岩本 隆行 | 月緑 | ” | 0 | 0 | 5分10秒 | 7.6 | 0 | 7.6 |
| 7 | 渡辺 竜一 | 月雪 | ” | 0 | 81.2 | 6分34秒 | 41.2 | 40 | 81.2 |
| 8 | 水谷 寛子 | 月乃雫 | ” | 0 | 49.2 | 6分54秒 | 49.2 | 0 | 49.2 |
| 12 | 小西 次之 | 月汐 | ” | 0 | 0 | 4分25秒 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 渡邊 恵史 | 月皚 | ” | 0 | 10 | 5分17秒 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 谷野 雅憲 | 月笛 | ” | 棄権 | |||||
総合個人順位表
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 3審査総合減点 |
| 優勝 | 谷野 雅憲 | 月翼 | 関西学院大学 | 113.67 |
| 2位 | 岩本 隆行 | 月緑 | ” | 118.93 |
| 3位 | 小西 次之 | 月汐 | ” | 125.67 |
| 4位 | 北田 大介 | 千姫 | 関西大学 | 126.27 |
| 5位 | 上地 浩之 | 千幻 | ” | 145.67 |
* 谷野雅憲(商4)は余力、耐久ともに減点0で堂々の優勝!
昨年準優勝の雪辱を晴らす結果となりました。岩本隆行(商1)、小西次之(文4)は2・3位に入賞。
また、関西学院大学は今大会団体優勝により団体優勝5連覇達成!