第14回関西学生馬術王座決定戦
日時 : 平成15年3月10日
於 : 京都産業大学グラウンド内馬場
予選Aブロック (関西学院大学 VS 京都産業大学)c
| 騎士名 | 所属大学 | 馬名 | 所属大学 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
| 渡辺 竜一 | 関学 | 月 笛 | 関学 | 62'47 | 0 | 0 | 0 |
| 菅野 直樹 | 京産 | マイア | 京産 | 60'80 | 0 | 4 | 4 |
| 千引 健司 | 京産 | 月 笛 | 関学 | 67'82 | 0 | 8 | 8 |
| 岩本 隆行 | 関学 | マイア | 京産 | 57'76 | 0 | 4 | 4 |
関西学院大学 -4
京都産業大学 -12
よって、関西学院大学が決勝進出。
予選Bブロック (神戸大学 VS 関西大学)
| 騎士名 | 所属大学 | 馬名 | 所属大学 | 残障 | 対障 | 失権 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
| 平尾 公一 | 神大 | 凌成 | 神大 | 76'67 | 3 | 12 | 15 | |||
| 敷島 裕 | 関大 | 千風 | 関大 | 40 | 10 | 40 | 3反E | 74 | 8 | 172 |
| 明石 祐樹 | 関大 | 凌成 | 神大 | 69'10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三畝 宏一 | 神大 | 千風 | 関大 | 69'00 | 0 | 16 | 16 |
神戸大学 -31
関西大学 -172
よって、神戸大学が決勝進出。
3位決定戦 (京都産業大学 VS 関西大学)
| 騎士名 | 所属大学 | 馬名 | 所属大学 | 残障 | 対障 | 失権 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
| 吉村 孝之 | 関大 | 千優 | 関大 | 120 | 10 | 40 | 3反E | 74 | 8 | 252 |
| 菅野 直樹 | 京産 | ランディングムーン | 京産 | 57'84 | 0 | 0 | 0 | |||
| 千引 健史 | 京産 | 千優 | 関大 | 91'19 | 18 | 8 | 26 | |||
| 敷島 裕 | 関大 | ランディングムーン | 京産 | 57'88 | 0 | 0 | 0 |
関西大学 -252
京都産業大学 -26
上記の結果より、3位京都産業大学。 4位関西大学となりました。
決勝戦 (関西学院大学 VS 神戸大学)
| 騎士名 | 所属大学 | 馬名 | 所属大学 | 残障 | 対障 | 失権 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
| 平尾 公一 | 神大 | 凌成 | 神大 | 120 | 10 | 40 | 落馬E | 120 | 10 | 40 |
| 渡辺 竜一 | 関学 | 月母衣 | 関学 | 91'19 | 9 | 4 | 13 | |||
| 岩本 隆行 | 関学 | 凌成 | 神大 | 80'37 | 0 | 12 | 12 | |||
| 濁池 修一 | 神大 | 月母衣 | 関学 | 落馬E | 83 | 12 | 265 |
神戸大学 -524
関西学院大学 -25
よって、優勝校は 関西学院大学 に決定!