‘æ24‰ñ“Œ¼Šw¶‘ÎR‹£‹Z‰ï
“úŽž@F@•½¬1‚T”N@‚XŒŽ@‚Q‚W“ú
‰—@F@JRA”nŽ–Œö‰‘
@
| ŠÖ“Œ | ”n•C–¼ | ŠÖ¼ | ||||||
| ‘IŽè–¼ | Time | Œ¸“_ | Ÿ‚¿” | Ÿ‚¿” | Œ¸“_ | Time | ‘IŽè–¼ | |
| ‰F²”ü@Œ‹¶ | 88h85 | ‚Q‚P | @ | ƒgƒEƒPƒCƒS[ƒ‹ƒh | › | ‚P‚O | 79h46 | ›–ì@’¼Ž÷ |
| ¬—Ñ@“¿Žq | 73h49 | ‚P | @ | ƒLƒŠƒ}ƒ“ƒWƒƒƒ | › | ‚O | 64h57 | …’J@аŽq |
| ‚‹´@³’¼ | 70h76 | ‚W | › | ŠC@‰_ | @ | ‚P‚U | 65h68 | ‘¾“c@®Šó |
| ‚‰“@‚ ‚äŽq | 99h02 | ‚Q‚R | @ | ”’@—™ | › | 1‚Q | 67h61 | ¡—Ñ@—çŽq |
| ŒË–{@ˆê^ | 88h27 | ‚Q‚P | › | –ƒ@Œ• | @ | 3”½E | || | çˆø@Œ’Žj |
| @óŒ©@Œbˆê@ | 75h73 | ‚Q‚P | @ | ‘“@•— | › | ‚P‚W | 78h02 | “nç²@ŒbŽj |
| ’†“‡@—I‰î | 67h60 | ‚P‚Q | › | ƒ^ƒCƒ€ƒgƒDƒXƒyƒA | @ | 3”½E | || | ŽOŽR@ˆê |
| ’ß—Ñ@G‹M | 79h98 | ‚P‚O | @ | ƒ†ƒEƒA[ƒWƒ“ | › | ‚S | 62h44 | Šâ–{@—²s |
ã‹L‚ÌŒ‹‰Ê‚É‚æ‚èAŠÖ¼Šw¶‘I”²Ÿ“_‚T@|@ŠÖ“ŒŠw¶‘I”²Ÿ“_‚R‚Å
ŠÖ¼Šw¶‘I”²ƒ`[ƒ€‚Ì—DŸII
Å—DG‘IŽè@F@…’J@аŽq@iŠÖ¼Šw‰@‘åŠwj
—DG‘IŽè@F@ŒË–{@ˆê^@i–¾Ž¡‘åŠwj
@