æQXńșɧVtnpćï
úF@QOOSNPPOú`PQú
êF@OŰz[Xhp[N
áQòzŁZ
PPOú
æQŁZáQòze-h
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| 4 | șRÀ | á | 40.94 | 40.94 | @ | 0 | 0 | 0 |
| d | Rèjj | W | RœRž | @ | @ | @ | @ |
æRŁZáQòzd-h
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| nodm | IŰĄ | J | 38.84 | 38.84 | @ | 0 | 0 | 0 |
| nodm | â{Čs | á« | 41.11 | 41.11 | @ | 0 | 0 | 0 |
| @ | șRÀ | á | 45.03 | 45.03 | @ | 0 | 0 | 0 |
| nodm | ŹqŐ | Ź | 45.83 | 45.83 | @ | 0 | 0 | 0 |
æSŁZáQòzŁZc-h
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| 6 | cIŸ | Î | 42.12 | 42.12 | @ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | J°q | êß | 42.52 | 42.52 | @ | 0 | 0 | 0 |
| @ | XcD | | 47.89 | 47.89 | @ | 0 | 0 | 0 |
| @ | Jìë | | 54.00 | 54.00 | @ | 0 | 0 | 0 |
| @ | IŰĄ | J | 81.23 | 85.23 | 4 | 6 | 12 | 18 |
æTŁZáQòza-h
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| @ | â{Čs | Î | 70.91 | 70.91 | @ | 0 | 8 | 8 |
PPPú
æVŁZáQòze-U
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| @ | Ș{\î | á | 41.03 | 41.03 | @ | 0 | 0 | 0 |
| @ | Ô °M | W | 44.84 | 44.84 | @ | 0 | 0 | 0 |
| @ | ĄŽÜä | J | 47.8 | 47.8 | @ | 0 | 0 | 0 |
æWŁZáQòze|U
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| d | Îcç | át | RœRž | @ | @ | @ | @ |
æXŁZœËß°ÄȚÊĘĂȚšÈœb
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | ßžÔ | vÔ |
| @ | Jìë | | 52.67 | 56.67 | @ | 4 | 60.67 |
| @ | XcD | | 57.13 | 57.13 | @ | 4 | 61.13 |
| @ | J°q | êß | 67.59 | 67.59 | @ | 4 | 71.59 |
æPOŁZœËß°ÄȚÊĘĂȚšÈœa
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | ßžÔ | vÔ |
| 5 | â{Čs | Î | 51.50 | 51.50 | @ | 4 | 55.50 |
æPPŁZáQòzc|U
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| @ | â{Čs | á« | 46.65 | 46.65 | @ | 0 | 4 | 4 |
| @ | cIŸ | Î | 52.39 | 52.39 | @ | 0 | 4 | 4 |
| @ | ìèî¶ | Ź | 50.04 | 50.04 | @ | 0 | 12 | 12 |
PPQú
æPQŁZáQòze|V
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| 2 | Űșł | á | 47.28 | 47.28 | @ | 0 | 0 | 0 |
| @ | LŁ | J | 55.62 | 55.62 | @ | 0 | 0 | 0 |
| @ | RșŒś | W | 56.18 | 56.18 | @ | 0 | 4 | 4 |
| @ | Îcç | át | 63.85 | 63.85 | @ | 0 | 8 | 8 |
æPRŁZáQòzd|V
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| @ | ŒșNS | á | 59.05 | 59.05 | @ | 0 | 0 | 0 |
æPSŁZáQòzb
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| @ | J°q | êß | 56.24 | 56.24 | @ | 0 | 4 | 4 |
| @ | â{Čs | á« | 59.19 | 59.19 | @ | 0 | 4 | 4 |
| @ | XcD | | 63.16 | 63.16 | @ | 0 | 4 | 4 |
| @ | cIŸ | Î | 80.40 | 80.40 | @ | 1 | 4 | 5 |
æPTŁZáQòza|U
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| @ | â{Čs | Î | 73.60 | 73.60 | @ | 0 | 0 | 0 |
| E | Jìë | | Rœž | @ | @ | @ | @ |
i.n.
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| 2 | â{Čs | Î | 32.33 | 32.33 | @ | 0 | 4 | 4 |
æPUŁZáQòzc|V
| Ê | IèŒ | nŒ | sÔ | vÔ | ±„Ô | Ôž_ | áQž_ | ž_ |
| @ | ŹqŐ | Ź | 71.43 | 71.43 | @ | 0 | 12 | 12 |
nênpŁZ
PPOú
æQŁZnênpV|`
| Ê | IèŒ | nŒ | d:Ò | C:X{ | Źv | ž_ | v | |
| 5 | â{Čs | á« | 123 | 124 | 247 | @ | 247 | 53.696 |
| @ | șRÀ | á | 123 | 120 | 243 | @ | 243 | 52.826 |
| @ | Rèjj | W | 100 | 132 | 232 | @ | 232 | 50.435 |
| @ | ŒșNS | át | 116 | 116 | 232 | 4 | 228 | 49.565 |
| @ | IŰĄ | J | 106 | 116 | 222 | @ | 222 | 48.261 |
æRŁZnênpW|`
| Ê | IèŒ | nŒ | MF ł | C:Vq | E:Rè | Źv | ž_ | v | |
| @ | J°q | TŽ | 170 | 168 | 170 | 508 | @ | 508 | 54.624 |
| @ | óhjY | é | 164 | 156 | 162 | 482 | @ | 482 | 51.828 |
| @ | äv | é | 160 | 143 | 170 | 473 | @ | 473 | 50.860 |
| @ | äv | | 157 | 150 | 158 | 465 | 6 | 459 | 49.355 |
| @ | _cŸ | | 132 | 109 | 146 | 387 | @ | 387 | 41.613 |
PPPú
æUŁZnênpU|`
| Ê | IèŒ | nŒ | d:Œö | C:Rè | Źv | ž_ | v | |
| @ | Ô °M | é | 119 | 117 | 236 | @ | 236 | 56.190 |
| @ | Ș{\î | á | 108 | 116 | 224 | @ | 224 | 53.333 |
| @ | ĐöȚq | át | 113 | 107 | 220 | @ | 220 | 52.381 |
| @ | ș{Ń] | W | 110 | 103 | 213 | @ | 213 | 50.714 |
æVŁZnênpV|a
| Ê | IèŒ | nŒ | d:X{ | C:Âi | Źv | ž_ | v | |
| 2 | XcD | | 131 | 135 | 266 | @ | 266 | 57.826 |
| @ | ĄŽÜä | át | 115 | 120 | 235 | @ | 235 | 51.087 |
| @ | ìèîv | Ź | 113 | 120 | 233 | @ | 233 | 50.652 |
| @ | J°q | êß | 112 | 119 | 231 | @ | 231 | 50.217 |
æXŁZnênpX|a
| Ê | IèŒ | nŒ | a:Âi | l:œR | C:Vq | H:X{ | E:Rè | Źv | ž_ | v | |
| @ | äv | | 172 | 154 | 149 | 176 | 155 | 806 | 10 | 796 | 49.750 |
PPQú
æPOŁZnênpU|a
| Ê | IèŒ | nŒ | MFcș | C:âû | E:X{ | Źv | ž_ | v | |
| 1 | Űșł | é | 118 | 123 | 120 | 361 | @ | 361 | 57.302 |
| @ | RșŒś | W | 117 | 117 | 118 | 352 | @ | 352 | 55.873 |
| @ | LŁ | J | 104 | 111 | 113 | 328 | @ | 328 | 52.063 |
| @ | Żì€ | át | 107 | 111 | 107 | 325 | @ | 325 | 51.587 |
æPPŁZnênpV-b
| Ê | IèŒ | nŒ | MFX{ | C:cș | E:âû | Źv | ž_ | v | |
| @ | ŹqŐ | Ź | 119 | 122 | 120 | 361 | @ | 361 | 52.319 |
| @ | cIŸ | Î | 111 | 113 | 115 | 339 | @ | 339 | 49.130 |
æPQŁZnênpW|aiàYÇj
| Ê | IèŒ | nŒ | MFœR | C:Rè | E: ł | Źv | ž_ | v | |
| 1 | Jìë | TŽ | 193 | 184 | 184 | 561 | @ | 561 | 60.323 |
| 2 | â{Čs | á« | 179 | 187 | 173 | 539 | @ | 539 | 57.957 |
| @ | äv | é | 170 | 171 | 169 | 510 | @ | 510 | 54.839 |
| @ | âûŸq | | 161 | 159 | 151 | 471 | @ | 471 | 50.645 |
| @ | óhjY | é | 157 | 151 | 154 | 462 | @ | 462 | 49.677 |
| @ | äv | | 162 | 155 | 142 | 459 | @ | 459 | 49.355 |
æPRŁZZgW[WÜTnênp
| Ê | IèŒ | nŒ | a:âû | l: ł | C:œR | H:Rè | E:X{ | Źv | ž_ | v | |
| 2 | VqćŻ | TŽ | 238 | 215 | 222 | 218 | 230 | 1123 | @ | 1123 | 56.150 |
@