‘æ‚R‚O‰ñ@ŠÖ¼Šw¶—Žq•¡‡”np‘å‰ï
Šú“úF•½¬17”N9ŒŽ3`4“ú
‰—F‘åãæ”n‹¦‰ï
‚XŒŽ‚R“úi“yj
ŠÖ¼Šw¶—Žq•¡‡”np‹£‹ZA
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | Œ¸“_ | @ | ŒÂl | ’c‘Ì | ‡ˆÊ | ||
| ”nê | áŠQ | áŠQƒ^ƒCƒ€ | ‘Œ¸“_ | ‡ˆÊ | ‘Œ¸“_ | |||
| •Дö“ÞŽq | ŒŽ@‹¿ | 73.1 | 30 | @ | 103.1 | @ | 140.7 | ‚R |
| …’JаŽq | ŒŽ•êˆß | 69.6 | 0 | 62h57 | ›69.6 | 6 | ||
| X“c@—D | ŒŽ@á« | 61.1 | 10 | @ | ›71.1 | @ | ||
‚XŒŽ‚S“úi“új
ŠÖ¼Šw¶—Žq•¡‡”np‹£‹ZB
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | Œ¸“_ | @ | ŒÂl | ‡ˆÊ | |
| ”nê | áŠQ | áŠQƒ^ƒCƒ€ | ‘Œ¸“_ | |||
| Έä“Þ | ŒŽ@á | 65.8 | 0 | 51h18 | 65.8 | ‚Q |
| ’ª’J@”b | ŒŽ@“J | 72.6 | 0 | @ | 72.6 | ‚S |
—Žq•¡‡”np‹£‹ZA‚ÍA’c‘̬тRˆÊ‚Å‚µ‚½BBB