ćSOńĺă{VtnpĺďĘ
úöFPPUúiúj
ďęFJnö
áQňzC
| Ičź | nC | vÔ | Ô¸_ | áQ¸_ | v¸_ | Ę |
| J°q | ęß | 66.01 | 0 | 0 | 0 | |
| Fqi | ô | 76.07 | 0 | 4 | 4 | |
| â{˛s | Î | 76.79 | 0 | 4 | 4 | |
| Xc@D | Î | 87.80 | 1 | 8 | 9 |
WvIt
| Ičź | nC | vÔ | Ô¸_ | áQ¸_ | v¸_ | Ę |
| J°q | ęß | 36.03 | 0 | 0 | 0 | 4Ę |
áQňzB
| Ičź | nC | vÔ | Ô¸_ | áQ¸_ | v¸_ | Ę |
| Fqi | ô | 78.12 | 0 | 0 | 0 | |
| Jěë | ęß | 81.49 | 0 | 0 | 0 | |
| â{˛s | Î | 78.98 | 0 | 4 | 4 | |
| Xc@D | Î | ¸ | ||||
WvIt
| Ičź | nC | vÔ | Ô¸_ | áQ¸_ | v¸_ | Ę |
| Fqi | ô | 36.80 | 0 | 0 | 0 | 5Ę |
| Jěë | ęß | 32.65 | 0 | 4 | 4 | 8Ę |