第43回 関西学生馬術選手権大会
第41回 関西学生馬術女子選手権大会
期日:9月3〜4日
於:大阪乗馬協会
選手権
9月3日(土)
部班
| ブロック | 馬匹名(所属) | 出番 | 選手名 | E:山崎 | H:松尾 | C:西村 | M:大久保 | 合計 | 順位 |
| C | ジアース(京都産業大学) | 3 | 杉田悠太 | 27 | 31 | 28 | 30 | 116 | 2 |
9月4日(日)
準決勝
| ブロック | 選手名 | 馬場 | 障害 | 合計 | 順位 |
| 総得点 | 減点 | ||||
| 馬匹名 | 月鷹 | フルハウス | |||
| 所属 | 関学 | 同志社 | |||
| L&N | 岩本隆行 | 373 | 15.0 | 358.0 | 3 |
| 森迫光介 | 370 | 1.5 | 368.5 | 1 | |
| 今橋和也 | 359 | 0.5 | 358.5 | 2 | |
| 廣田哲也 | 348 | 75.0 | 273.0 | 4 | |
| 馬匹名 | セレリス | 小宇宙 | |||
| 所属 | 京産 | 神大 | |||
| M&O | 佐渡一毅 | 358 | 20.0 | 338.0 | 1 |
| 畑岡優佑 | 349 | 11.0 | 338.0 | 1 | |
| 藤原 諒 | -500 | 500.0 | -1000.0 | 4 | |
| 平原枝里香 | 367 | 500.0 | -133.0 | 3 | |
決勝
| 選手名(所属) | 馬匹名(所属) | 総得点 | 合計減点 | 順位 |
| 畑岡優佑(甲南) | ミルファク(京産) | 6 | 26 | 1 |
| プレシャスメモリー(国際) | 20 | |||
| 佐渡一毅(京産) | ミルファク(京産) | 20 | 108 | 3 |
| プレシャスメモリー(国際) | 88 | |||
| 森迫光介(京産) | ミルファク(京産) | 24 | 524 | 4 |
| プレシャスメモリー(国際) | 500 | |||
| 今橋和也(京産) | ミルファク(京産) | 14 | 33 | 2 |
| プレシャスメモリー(国際) | 19 |
順位決定戦
| 馬匹名(所属) | 選手名(所属) | 総減点 | 残障害減点 | 順位 |
| 甲炎(甲南) | 平原枝里香(大体大) | 500 | 190 | 6 |
| 岩本隆行(関学) | 67 | 5 |
女子選手権
9月3日(土)
部班
| ブロック | 馬匹名(所属) | 出番 | 選手名 | E:山田 | H:花咲 | C:伊藤 | M:堀田 | 合計 | 順位 |
| B | モンゴル(立命館) | 1 | 水谷寛子 | 31 | 29 | 32 | 28 | 120 | 1 |
| 4 | 片尾奈緒子 | 26 | 30 | 29 | 28 | 113 | 4 | ||
| C | プロミスウィン(大体大) | 1 | 森田 優 | 31 | 30 | 33 | 34 | 128 | 1 |
9月4日(日)
準決勝
| ブロック | 選手名 | 馬場 | 障害 | 合計 | 順位 |
| 総得点 | 減点 | ||||
| 馬匹名 | エイシンウィン | 千山 | |||
| 所属 | 同志社 | 関大 | |||
| D&F | 泉川奈美 | 351 | 0.0 | 351.0 | 2 |
| 水谷寛子 | 361 | 1.0 | 360.0 | 1 | |
| 矢野ひとみ | 346 | 500.0 | -154.0 | 4 | |
| 高井佑子 | 354 | 51.0 | 303.0 | 3 | |
| 馬匹名 | ベテルギウスU | リンクス | |||
| 所属 | 京産 | 京産 | |||
| E&G | 藤熊志保 | 372 | 5.5 | 366.5 | 3 |
| 野島 梓 | 379 | 5.0 | 374.0 | 1 | |
| 河合由美 | 340 | 10.0 | 330.0 | 4 | |
| 森田 優 | 385 | 15.0 | 370.0 | 2 | |
決勝
| 選手名(所属) | 馬匹名(所属) | 総得点 | 合計減点 | 順位 |
| 野島 梓(甲南) | フルフル(京産) | 11 | 24.5 | 3 |
| エフユートウショウ(同志社) | 13.5 | |||
| 水谷寛子(関学) | フルフル(京産) | 10 | 17 | 2 |
| エフユートウショウ(同志社) | 7 | |||
| 泉川奈美(関大) | フルフル(京産) | 5 | 5 | 1 |
| エフユートウショウ(同志社) | 0 | |||
| 森田 優(関学) | フルフル(京産) | 12 | 48 | 4 |
| エフユートウショウ(同志社) | 36 |
順位決定戦
| 馬匹名(所属) | 選手名(所属) | 総減点 | time | 残障害減点 | 順位 |
| 月燕(関学) | 藤熊志保(同志社) | 3 | 66.02 | 5 | |
| 高井佑子(関大) | 55 | 78.98 | 6 |
選手権は、岩本隆行が惜しくも5位
女子選手権では、水谷寛子が2位、森田優が4位に入賞しました!