‘æ‚R‚P‰ñ@•ºŒÉŒ§e‘P‘å‰ï
Šú“úF•½¬‚P‚V”N‚P‚PŒŽ‚P‚W“ú`‚Q‚O“ú
‰ïêFŽO–؃z[ƒXƒ‰ƒ“ƒhƒp[ƒN
áŠQ”ò‰z‹£‹Z
‘æ‚P‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zC[‡T
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼@ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| @ | Έä@“Þ | ŒŽ@Œi | 52,10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| @ | ’ª’J@”b | ŒŽ@‹ó | 51,28 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| open | ’†‰€@˜aŽu | ŒŽ@•— | 43,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| open | ’†‰€@˜aŽu | ŒŽ@‹ó | 49,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‘æ‚Q‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zB[‡T
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| @ | ‰ª‘º@–Mа | ŒŽ@‰ | 43,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| open | ’†‰€@˜aŽu | ŒŽ@•— | 83,87 | 4 | 9 | 12 | 21 |
‘æ‚R‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zA[‡T
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| @ | ‰ª‘º@–Mа | ŒŽ@‰ | 76,03 | 0 | 3 | 8 | 11 |
‘æ‚V‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zC[‡U
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| 1 | ”öè@Œ÷Í | ŒŽ@•— | 53,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ŽR‰Y@‹KŽq | ŒŽ@Œi | 50,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | H“c@’¼Žq | ŒŽ@‰ | 49,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | “¡‹g@Ž¡˜Y | ŒŽ@‰ | 48,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ¼”ö@FŽi | ŒŽ@Œi | 45,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽ@‹ó | 47,15 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| @ | ¬ì@Œc˜N | ŒŽ@‹ó | 65,14 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| @ | ‹ß“¡@m”ü | ŒŽ@•— | 58,17 | 0 | 1 | 8 | 9 |
‘æ‚X‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zA|‡U
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ‰ßŽ¸ŽžŠÔ | ŽžŠÔ‡Œv |
| open | ìèŠî¶ | ŒŽŒi | 56.07 | 0 | 8 | 64.07 |
‘æ‚P‚R‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zC[‡U
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| 2 | ¬ì@Œc˜N | ŒŽ‹ó | 38,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽ‹ó | 35,93 | 0 | 0 | 4 | 4 |
‘æ‚P‚S‹£‹Z@ƒWƒ€ƒJ[ƒi[
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Œ¸“_‡Œv | ŽžŠÔ· |
| 1 | ²“¡@—y | ŒŽŽá—t | 56,68 | 0 | 0.32 |
| 2 | ˜a“c@’qŽq@ | ŒŽ@á | 59,30 | 0 | 2.3 |
| 3 | Žð–{@NO | ŒŽ@•É | 53,82 | 0 | 3.18 |
| 4 | â–ì@’qŽq | ŒŽ@•É | 61,05 | 0 | 4.05 |
| 5 | –x‹g@”ü—R‹I | ŒŽ@á | 62,28 | 0 | 5.28 |
| @ | ’߉€@—I | ŒŽŽá—t | 51,46 | 0 | 5.54 |
| @ | Œj@—El | ŒŽ@Œi | 64,50 | 0 | 7.53 |
| @ | ’Ò–{@N•½ | ŒŽ@•É | 65,18 | 0 | 8.18 |
| @ | –k–ì@Œb | ŒŽ@Œi | 48,06 | 0 | 8.94 |
| @ | [“c@–M—T | ŒŽ@•É | 47,98 | 0 | 9.02 |
| @ | ‘O‘º@m”ü | ŒŽ@‘é | 67,19 | 0 | 10.19 |
| @ | ”~è@T‘¾˜Y | ŒŽ@‘é | 67,60 | 0 | 10.60 |
| @ | ŠÝ–{@—T”üŽq | ŒŽ@‘é | 73,97 | 0 | 16.97 |
| @ | ’J”¨@—Y‘¾ | ŒŽ@á | 77,88 | 4 | 20.88 |
| @ | ‹ß“¡@’‰Ži | ŒŽ@Œi | 86,31 | 4 | 29.31 |
| @ | –î”W@ˆêm | ŒŽŽá—t | 88,85 | 4 | 31.85 |
| @ | ŽR“c@‚Ý‚È | ŒŽ@•É | 82,93 | 8 | 25.93 |
‘æ‚P‚T‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zBF“ñ’iŠK”ò‰z
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ‡T | ‰ÁŽZ•b‡T | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_‡T | áŠQŒ¸“_‡T | Œ¸“_‡Œv‡T | ‘–sŽžŠÔ‡U | ‰ÁŽZ•b‡U | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_‡U | áŠQŒ¸“_‡U | Œ¸“_‡Œv‡U |
| 6 | ¼”öFŽi | ŒŽ@Œi | 43,87 | 0 | 0 | 0 | @ | 23,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ’ª’J”b | ŒŽ@‹ó | 41,53 | 0 | 0 | 0 | @ | 25,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | Έä“Þ | ŒŽ@Œi | 44,98 | 0 | 0 | 0 | @ | 26,13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| @ | “¡‹gŽ¡˜Y | ŒŽ@‰ | 57,78 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ”öèŒ÷Í | ŒŽ@•— | 3”½Ž¸Œ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| @ | ‹ß“¡m”ü | ŒŽ@•— | 3”½Ž¸Œ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
‘æ‚P‚U‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zAF“ñ’iŠK”ò‰z
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b | Š—vŽžŠÔ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| @ | ‰ª‘º@–Mа | ŒŽ@‰ | 68,96 | 4 | 72,96 | 7 | 8 | 15 |
”nê”np‹£‹Z
‘æ‚P‹£‹Z@”nê”np‡U[A
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EFã“c | CF’Ò | “¾“_—¦ |
| @ | ˆÀ“¡@’q | ŒŽ@‘é | 51,765 | 50,000 | 50,882 |
| @ | Š‹¼@•‡”üŽq | ŒŽ@‘é | 52,941 | 46,471 | 49,706 |
| @ | —Ñ“c@ˆŸ¹”ü | ŒŽŽá—t | 51,176 | 47,647 | 49,412 |
| @ | •Љª@“ÞX”ü | ŒŽ@á | 49,412 | 40,000 | 44,706 |
‘æ‚Q‹£‹Z@”nê”np‡V[A
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EF“n•Ó | CF’Ò | MFã“c‹± | “¾“_—¦ |
| @ | ‹ß“¡@m”ü | ŒŽ@‘é | 56.667 | 54.444 | 53.704 | 54.938 |
| @ | H“c@’¼Žq | ŒŽŽá—t | 54.815 | 53.333 | 51.481 | 53.210 |
| @ | Έä@“Þ | ŒŽ@á | 53.333 | 47.407 | 48.889 | 49.877 |
| @ | ‰ª‘º@–Mа | ŒŽ@‰ | 51.852 | 45.185 | 48.519 | 48.519 |
‘æ‚U‹£‹Z@”nê”np‡U[B
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EF“n•Ó | CFŽRè | MFã“c | “¾“_—¦ |
| 1 | ˆäã@’¼Žq | ŒŽŽá—t | 55.882 | 56.471 | 52.941 | 55.098 |
| 2 | ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽ@‘é | 54.706 | 58.235 | 50.588 | 54.510 |
| @ | ‘Oì@”üá | ŒŽŽá—t | 55.294 | 55.294 | 50.000 | 53.529 |
| @ | ŽR‰Y@‹KŽq | ŒŽ@‘é | 52.941 | 54.118 | 50.588 | 52.549 |
| @ | ”¼àV@^‹| | ŒŽ@á | 52.941 | 52.941 | 47.059 | 50.980 |
‘æ‚V‹£‹Z@”nê”np‡V[B
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EFâ“c | CFŽRè | MF“n•Ó | “¾“_—¦ |
| @ | ’ª’J@”b | ŒŽ@á | 52.222 | 54.815 | 56.296 | 54.444 |
| @ | H“c@’¼Žq | ŒŽŽá—t | 52.963 | 52.963 | 52.593 | 52.840 |
@