‚Q‚O‚O‚T
‘æ30‰ñ•ºŒÉŒ§Vt”np‘å‰ïŽŽ‡Œ‹‰Ê
“ú’öF1ŒŽ`8“ú`10“ú
êŠFŽO–؃z[ƒXƒ‰ƒ“ƒhƒp[ƒN
‚PŒŽ‚W“úi“yj
E”nê”np‡TE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | CFŽRè | EFŽÂ‰i | “¾“_‡Œv | ‡ˆÊ |
| ‹ß“¡m”ü | ŒŽŽá—t | 57.333 | 55.333 | 56.333 | ‚PˆÊ |
E”nê”np‡U|AE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | CFX–{ | EF“c‘º | “¾“_‡Œv | ‡ˆÊ |
| H“c’¼Žq | ŒŽ@‘é | 55.882 | 53.529 | 54.706 | @ |
E”nê”np‡V[AE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | CFŽRè | EF“c‘º | “¾“_‡Œv | ‡ˆÊ |
| ‰ª‘º–Mа | ŒŽŽá—t | 54.800 | 55.200 | 55.000 | @ |
| Žº–{ŽÑ] | ŒŽŽá—t | 54.400 | 53.200 | 53.800 | @ |
| ŽR‰º’¼Ž÷ | ŒŽ@Š• | 50.400 | 54.000 | 52.200 | @ |
E”nê”np‡WE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | EFX–{ | CFVŽq | MFŽRè | “¾“_‡Œv | ‡ˆÊ |
| X“c@—D | ŒŽ”TŽ´ | 59.143 | 61.714 | 56.286 | 59.048 | ‚SˆÊ |
| …’JаŽq | ŒŽ”TŽ´ | 59.429 | 58.857 | 57.714 | 58.667 | ‚TˆÊ |
| Šâ–{—²s | ŒŽ@á« | 58.000 | 58.286 | 54.286 | 56.857 | @ |
| óŒhŽj˜Y | ŒŽ@‘é | 57.429 | 52.571 | 53.429 | 54.476 | @ |
| ¼‰ºN—S | ŒŽŽá—t | 54.286 | 47.429 | 52.571 | 51.429 | @ |
| _“c•—‘¾ | ŒŽ@Š• | 52.000 | 43.714 | 47.143 | 47.619 | @ |
áŠQ”ò‰z‹£‹Z
E¬áŠQ”ò‰zB-‡TE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| L£@–ž | ŒŽ@“J | 58.42 | 0 | 0 | 0 | ‚TˆÊ |
| –Ø‘º@Œ³ | ŒŽ@‹¿ | 67.59 | 0 | 0 | 0 | @ |
| ‰ª–{Œ\‰î | ŒŽ@á | 72.84 | 0 | 4 | 4 | @ |
E¬áŠQ”ò‰zA-‡TE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| Γc”Ž–ç | ŒŽ@‹¿ | 67.65 | 0 | 4 | 4 | OPEN |
| ‰ª–{Œ\‰î | ŒŽ@á | 85.55 | 2 | 4 | 6 | @ |
| ìèŠî¶ | ƒ€[ƒrƒ“ƒO | 67.11 | 0 | 8 | 8 | @ |
| L£@–ž | ŒŽ@“J | 91.57 | 4 | 8 | 12 | @ |
| –Ø‘º@Œ³ | ŒŽ@‹¿ | EF—Ž”n‚Ì‚½‚ߎ¸Œ | @ | @ | @ |
E’†áŠQ”ò‰zD-‡TE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| ™“c—I‘¾ | ŒŽ@ެ | 65.72 | 0 | 0 | 0 | ‚SˆÊ |
| ™“c—I‘¾ | ŒŽ@—ƒ | 69.48 | 0 | 4 | 4 | @ |
‚PŒŽ‚X“úi“új
”nê”np‹£‹Z
E”nê”np‡U[BE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | CF‘ Œ³ | EF’Ò | “¾“_‡Œv | ‡ˆÊ |
| ’ª’J@”b | ŒŽ@“J | 49.412 | 50.588 | 50.000 | @ |
| Έä“Þ | ŒŽ@á | 48.824 | 50.000 | 49.412 | @ |
| ‘Oì”üá | ŒŽŽá—t | 50.588 | 48.235 | 49.412 | @ |
E”nê”np‡V[BE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | CFŽRè | EF“c‘º | “¾“_‡Œv | ‡ˆÊ |
| •Дö“ÞŽq | ŒŽ@‘é | 58.519 | 57.407 | 57.963 | ‚TˆÊ |
| ”Ô °M | ŒŽŽá—t | 53.333 | 55.556 | 54.444 | @ |
| •Дö“ÞŽq | ŒŽ@á | 51.111 | 54.444 | 52.778 | @ |
| ŽR‰º’¼Ž÷ | ŒŽ@Š• | 51.111 | 52.963 | 52.037 | @ |
Eƒ„ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒ_[”nê”npE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | EFX–{ | CFVŽq | MF’Ò | “¾“_‡Œv | ‡ˆÊ |
| Šâ–{—²s | ŒŽ@á« | 56.000 | 58.222 | 54.222 | 56.148 | ‚PˆÊ |
| “n粌bŽj | ŒŽ@Š• | 55.111 | 54.000 | 50.667 | 53.259 | ‚RˆÊ |
| óŒhŽj˜Y | ŒŽ@‘é | 50.000 | 50.444 | 45.778 | 48.741 | @ |
áŠQ”ò‰z‹£‹Z
E¬áŠQ”ò‰zC-‡UE
‹K’莞ŠÔ@‚U‚O•b^§ŒÀŽžŠÔ@‚P‚Q‚O•b
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| ‰ª‘º–Mа | ŒŽ@‹¿ | 58.10 | 0 | 0 | 0 | ‚PˆÊ |
| ”Ô °M | ŒŽ@“J | 61.38 | 1 | 0 | 1 |
E¬áŠQ”ò‰zB-‡UE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| •Дö“ÞŽq | ŒŽ@‹¿ | 58.22 | 0 | 0 | 0 | |
| •Дö“ÞŽq | ŒŽ@á | 62.38 | 0 | 4 | 4 |
E¬áŠQ”ò‰zA-‡UE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| ìèŠî¶ | ƒ€[ƒrƒ“ƒO | 65.32 | 0 | 8 | 8 |
E’†áŠQ”ò‰zD-‡UE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ‰ßŽ¸ŽžŠÔ | ‡ŒvŽžŠÔ | ‡ˆÊ |
| ™“c—I‘¾ | ŒŽ@ެ | 65.70 | 65.70 | 0.00 | 65.70 | ‚SˆÊ |
| ™“c—I‘¾ | ŒŽ@—ƒ | 66.88 | 66.88 | 4.00 | 70.88 | ‚VˆÊ |
1ŒŽ10“úiŒŽj
”nê”np‹£‹Z
E‘‡”nê”npAE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | ‚dF‘ Œ³ | ‚bF’Ò | ‚lF‹k | “¾“_‡Œv | ‡ˆÊ |
| X“c@—D | ŒŽ@—ƒ | 57.200 | 58.000 | 53.600 | 56.267 | ‚PˆÊ |
| ™“c—I‘¾ | ŒŽ@ެ | 57.600 | 55.200 | 54.800 | 55.867 | ‚QˆÊ |
| ¼‰ºN—S | ŒŽŽá—t | 56.800 | 55.200 | 54.800 | 55.600 | ‚RˆÊ |
| _“c•—‘¾ | ŒŽ@Š• | 52.800 | 49.600 | 52.400 | 51.600 | |
| ‰ª–{Œ\‰î | ŒŽ@á | 51.200 | 49.200 | 52.400 | 50.933 | |
| L£@–ž | ŒŽ@“J | 51.600 | 44.800 | 48.800 | 48.400 | |
| –Ø‘º@Œ³ | ŒŽ@‹¿ | 48.800 | 44.800 | 49.200 | 47.600 |
áŠQ”ò‰z‹£‹Z
EƒNƒƒXáŠQ”ò‰zE
‹K’莞ŠÔ@‚U‚W•b
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| Έä“Þ | ŒŽ@á | 69.21 | 0 | 0 | 0 | ‚PˆÊ |
| Žº–{ŽÑ] | ŒŽ@‹¿ | 65.93 | 0 | 0 | 0 | ‚QˆÊ |
| ’ª’J@”b | ŒŽ@“J | 77.36 | 0 | 0 | 0 | ‚RˆÊ |
EƒWƒ€ƒJ[ƒi[E
‹K’莞ŠÔ@‚P‚P‚O•b
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| —Ñ“cˆŸ¹”ü | ŒŽ@•É | 110.24 | @ | 0 | 0 | ‚PˆÊ |
| ¬ìŒc˜N | ŒŽ@•É | 110.53 | @ | 0 | 0 | ‚QˆÊ |
| “¡‹gŽ¡˜Y | ŒŽ@•É | 109.04 | @ | 0 | 0 | ‚RˆÊ |
| ”¼àV^‹| | ŒŽŽá—t | 111.02 | @ | 0 | 0 | ‚SˆÊ |
| Œ´@ç» | ŒŽ@•É | 111.51 | @ | 0 | 0 | |
| ¼”öFŽi | ŒŽ@Š• | 116.58 | @ | 0 | 0 | |
| ˆÀ“¡@’q | ŒŽŽá—t | 116.91 | @ | 0 | 0 | |
| ”öèŒ÷Í | ŒŽ@Š• | 118.18 | @ | 0 | 0 | |
| •Љª“ÞX”ü | ŒŽ@•É | 118.20 | @ | 0 | 0 | |
| ˆäã’¼Žq | ŒŽ@•É | 98.84 | @ | 0 | 0 | |
| ‘D’ÃŒ\—C | ŒŽŽá—t | 96.85 | @ | 0 | 0 | |
| ŽÄ“c—æ“Þ | ŒŽ@•É | 135.74 | @ | 0 | 0 | |
| ŽR‰Y‹KŽq | ŒŽ@Š• | EFŒo˜Hˆá”½‚Ì‚½‚ߎ¸Œ | @ | @ | @ |
E¬áŠQ”ò‰zB-‡VE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| ìèŠî¶ | ƒ€[ƒrƒ“ƒO | 57.04 | 0 | 0 | 0 | ‚QˆÊ |
E’†áŠQ”ò‰zC-‡VE
| ‘IŽè–¼ | ”n•C | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‡ŒvŒ¸“_ | ‡ˆÊ |
| ’J–ì‰ëŒ› | ŒŽ@—ƒ | 74.18 | 0 | 8 | 8 |
@