| 第48回関西学生総合馬術大会 |
日時: 平成17年5月28日〜29日
場所: 三木ホースランドパーク
| 大学名 | No. | 選手名 | 馬匹名 | 調教審査 | 余力審査 | 耐久審査 | 総減点 | 個人順位 | 団体減点 | 団体順位 |
| 関西学院大学 | 6 | 杉田悠太 | 月汐 | 67.2 | 4 | 0 | 71.2 | 3 | 202.6 | 1 |
| 3 | 岩本隆行 | 月緑 | 64.2 | 0 | 0.4 | 64.6 | 1 | |||
| 15 | 水谷寛子 | 月母衣 | 66.4 | 0 | 41.6 | 108.0 | ||||
| 12 | 熊倉健司 | 月峰 | 64.4 | 0 | 2.4 | 66.8 | 2 | |||
| 9 | 森田 優 | 月翼 | 62.0 | 16 | 27.2 | 105.2 | ||||
| 18 | 松下康祐 | 月燕 | 73.0 | 16 | 95 | 184.0 | ||||
| 関西大学 | 16 | 日昔 崇 | 千幻 | 73.2 | E | (191.4) | 1000 | 282.4 | 2 | |
| 4 | 平田浩貴 | 千豪 | 68.6 | 4 | E | 1000 | ||||
| 13 | 寺本和樹 | ロワドゥボルドウ | 67.2 | 8 | 16 | 91.2 | 5 | |||
| 7 | 中西恭宏 | 千姫 | 76.4 | 8 | 4.4 | 88.8 | 4 | |||
| 10 | 中西彩夏 | ラティーナ | 75.8 | 4 | 143.8 | 223.6 | ||||
| 1 | 和知幸介 | 千翔 | 86.0 | 12 | 4.4 | 102.4 | 6 | |||
| 関西国際大学 | 14 | 田中貴也 | プレシャスメモリー | 71.0 | 8 | 119.2 | 198.2 | ― | ― | |
| 京都大学 | 17 | 川本陽一 | ラプタス | 73.2 | 8 | 31.6 | 112.8 | ― | ― | |
| 8 | 内田充洋 | ラガー | 68.6 | E | (109.2) | ― | ||||
| 甲南大学 | 2 | 畑岡優佑 | 甲凛 | 66.4 | 4 | E | ― | ― | ― | |
| 11 | 野島 梓 | メイビートゥルー | 68.4 | 30 | E | ― | ||||
| 立命館大学 | 5 | 新谷紘克 | テナ | 75.6 | 4 | E | ― | ― | ― |
以上のように、総減点64.6で岩本隆行(商4)が優勝、
団体も関学減点202.6、関大減点282.4で、
本学が関西総合8連覇を達成いたしました。