全日本ジュニア障害馬術大会2005

   第3競技 ヤングライダー障害飛越競技

NO 選手名 馬名 所属 走行タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 順位
佐藤 英賢 迦楼羅 明松寺馬事公苑 59.95 59.95 0 0 0
37 中村 有里 チェストレール 岐阜県馬術連盟 60.26 60.26 0 0 0
北島 隆三 明 訓 明治大 60.52 60.52 0 0 0
33 森田佑梨子 エレガント 杉谷乗馬クラブ 60.54 60.54 0 0 0
52 佐藤 賢希 明 椿 明治大 61.07 61.07 0 0 0
13 宇都宮誉司 ガーシュウィン 成田乗馬クラブ 61.19 61.19 0 0 0
40 岩本 隆行 月 緑 関西学院大 61.83 61.83 0 0 0


第6競技 ヤングライダー障害飛越競技

NO 選手名 馬名 所属 走行タイム 所要タイム 障害落下加算秒 総タイム 順位
40 二宮 裕哉 オールドシュガー 成田乗馬クラブ 74.95 74.95 4 78.95
22 二位関尭 ジュエル 湯の町乗馬クラブ 75.08 75.08 4 79.08
53 藤谷 喜晴 ファンタジスタ 大浦RC 75.33 75.33 4 79.33
21 中村 有里 チェストレール 岐阜県馬術連盟 73.61 73.61 8 81.61
14 戸本 一真 明 由 明治大 77.83 77.83 4 81.83







   
18 岩本 隆行 月 緑 関西学院大 80.13 80.13 8 88.13 29


第8競技 ヤングライダー障害飛越選手権

NO 選手名 馬名 所属 走行タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 順位
宇都宮誉司 ガーシュウィン 成田乗馬クラブ 70.32 70.32 0 0 0  
  ジャンプオフ 27.04 27.04 0 0 0
16 佐藤 賢希 明 椿 明治大 71.91 71.91 0 0 0  
  ジャンプオフ 28.50 28.50 0 0 0
荻原 麻里 ベルナデッタ ホースフレンズパーク 70.45 70.45 0 0 0  
  ジャンプオフ 28.53 28.53 0 0 0
18 安田佳那子 シナジー 乗馬クラブOP 71.06 71.06 0 0 0  
  ジャンプオフ 29.26 29.26 0 8 8
加藤 幸 ユーホーキング アバロンヒルサイドファーム 76.38 76.38 0 0 0  
  ジャンプオフ 42.60 42.60 7 4 11

             
13 岩本 隆行 月 緑 関西学院大 73.44 73.44 0 4 4 15


山梨県にて行われたジュニア障害馬術大会に出場した
岩本 隆行(商4)と月緑は見事決勝に残り、第15位と健闘しました!!

ご声援ありがとうございました!