第77回全日本学生馬術選手権大会

第41回全日本学生馬術女子選手権大会


選手権 一回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 得点率 通過
        H:大波多 C:児玉 M:古岡 総得点  
G 石元佑一 明治 慶璃 118 111 111 340 51.515
  大塚祐貴 慶応義塾   125 131 128 384 58.182
  中島悠介 日本   126 129 118 373 56.515
  岩本隆行 関西学院   121 113 110 344 52.121


女子選手権 一回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点       得点率 通過
        H:高木 C:安岡 M:月川 総得点  
A 渡辺彩 青山学院 海勝春 110 113 124 347 52.576
  藤熊志保 同志社   117 122 124 363 55.000
  大田芳栄 東京農業   130 143 136 409 61.970
  水谷寛子 関西学院   116 132 128 376 56.970
C 松田綾子 東京農業   120 122 126 368 55.758
  野村友紀 学習院 ユウアージン 122 125 124 371 56.212
  磯村雪絵 東京農業   118 119 126 363 55.000
  森田優 関西学院   115 128 130 373 56.515


二回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点       得点率 通過
        H:高木 C:安岡 M:月川 総得点  
I 小林徳子 明治 明英 136 142 142 420 63.636
  福永菜摘 日本   129 145 142 416 63.030
  水谷寛子 関西学院   119 132 132 383 58.030
  横田麻巳 弘前   102 106 115 323 48.939
J 浅井なつ子 東海 聖陽 116 124 122 362 54.848
  佐藤章 東京農業   128 141 129 398 60.303
  野村友紀 学習院   120 122 121 363 55.000
  森田優 関西学院   121 128 120 369 55.909



女子選手権は 森田優 が
8位入賞いたしました!