‘æ‚R1‰ñ@ŠÖ¼Šw¶—Žq•¡‡”np‘å‰ï
Šú“úF•½¬18”N9ŒŽ2`3“ú
‰—F‘åãæ”n‹¦‰ï
ŠÖ¼Šw¶—Žq•¡‡”np‹£‹ZA
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ”nê | Œ¸“_ | áŠQ | ŒÂl | ’c‘Ì | |||||||||
| BF¼”ö | CF¼‘º | HFŽRè | •½‹Ï“_ | Œo˜Hˆá”½ | ‘“¾“_ | “¾“_—¦ | ”nê | áŠQ | áŠQƒ^ƒCƒ€ | ‘Œ¸“_ | ‡ˆÊ | ‘Œ¸“_ | ‡ˆÊ | ||
| ˆäã’¼Žq | ŒŽá | 53..182 | 54.545 | 52.727 | 53.485 | @ | 353 | 53.485 | 69.8 | @ | @ | OP | @ | 129.9 | 1 |
| ¼˜e–œ”üŽq | ŒŽ—Î | 50.000 | 48.182 | 50.909 | 49.497 | 6 | 322 | 48.788 | 76.8 | NS | @ | @ | @ | ||
| •Љª“ÞX”ü | ŒŽá | 55.455 | 55.000 | 55.455 | 55.303 | @ | 365 | 55.303 | 67.0 | @ | @ | OP | @ | ||
| ’ª’J”b | ŒŽŽ¬ | 58.636 | 58.182 | 58.636 | 58.485 | @ | 386 | 58.485 | 62.3 | 4 | 64h26 | 66.3 | 5 | ||
| X“c—D | ŒŽ—ƒ | 58.182 | 56.364 | 58.182 | 57.576 | @ | 380 | 57.576 | 63.6 | 0 | 71h63 | 63.6 | 1 | ||
| Έä“Þ | ŒŽ•êˆß | 54.091 | 52.273 | 54.091 | 53.485 | @ | 353 | 53.485 | 69.8 | 7 | 76h49 | 76.8 | @ | ||
ŠÖ¼Šw¶—Žq•¡‡”np‹£‹ZB
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ”nê | Œ¸“_ | áŠQ | ŒÂl | ‡ˆÊ | |||||||
| B:–x“c | CFŽR“c | H:Šp’J | •½‹Ï“_ | Œo˜Hˆá”½ | ‘“¾“_ | “¾“_—¦ | ”nê | áŠQ | áŠQƒ^ƒCƒ€ | ‘Œ¸“_ | |||
| ‹ß“¡m”ü | ŒŽ•êˆß | 55.294 | 48.235 | 51.765 | 51.765 | @ | 264 | 51.765 | 72.4 | 0 | 48h38 | 72.4 | @ |
| ŽÄ“c—æ“Þ | ŒŽŒi | 57.059 | 46.471 | 50.000 | 51.176 | @ | 261 | 51.176 | 73.2 | 0 | 64h68 | 73.2 | @ |
—Žq•¡‡”np‹£‹ZA‚ÍA’c‘̬тPˆÊEŒÂl‚Å‚ÍX“c‚ª‚PˆÊE’ª’J‚ª‚TˆÊ‚Å‚µ‚½II
@