‘æ60‰ñ@•ºŒÉŒ§–¯”np‘å‰ï
‘æ‚Q“ú–Ú\‚UŒŽ‚P‚W“úi“új
‘æ‚T‹£‹Z@”nê”np
II
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E.F“¾“_—¦ | ‚bF“¾“_—¦ | MF“¾“_—¦ | ÅI“¾“_—¦ |
| 2 | Š‹¼•‡ŽÀŽq | ŒŽ‘é | 58.824 | 55.882 | 59.412 | 58.039 |
| 3 | ˆÀ“¡@’q | ŒŽ‘é | 54.706 | 57.059 | 59.412 | 57.039 |
| @ | ŽR‰Y@‹KŽq | ŒŽ‘é | 59.412 | 56.471 | 54.118 | 56.667 |
| @ | —Ñ“cˆŸ¹”ü | ŒŽá | 54.118 | 54.706 | 57.059 | 55.294 |
| @ | ”¼àV@^‹| | ŒŽŽá—t | 52.941 | 55.294 | 54.706 | 54.314 |
| @ | •Љª“ÞX”ü | ŒŽá | 47.059 | 54.706 | 55.882 | 52.549 |
| @ | ”öèŒ÷Í | ŒŽ—é | 41.176 | 50.000 | 50.588 | 47.255 |
‘æ‚U‹£‹Z@”nê”npIII-A
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‚dF“¾“_—¦ | ‚bF“¾“_—¦ | MF“¾“_—¦ | ÅI“¾“_—¦ |
| 5 | ‹ß“¡@m”ü | ŒŽ‘é | 54.839 | 55.806 | 54.194 | 54.946 |
| @ | Έä@“Þ | ŒŽá | 55.161 | 50.968 | 50.323 | 52.151 |
| @ | ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽŽá—t | 54.161 | 49.355 | 51.613 | 51.720 |
| @ | ˆäã@’¼Žq | ŒŽŽá—t | 51.935 | 49.032 | 47.419 | 49.462 |
‘æ‚V‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zB-II
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| 7 | Έä@“Þ | ŒŽŒi | 57.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ”öè@Œ÷Í | ŒŽ—é | 62.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | “¡‹g@Ž¡˜Y | ŒŽ—é | 54.03 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| @ | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽŒi | 59.06 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| @ | ¬ì@Œc˜N | ŒŽ‹ó | 73.27 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| @ | ¼”öFŽi | ŒŽ‹ó | 68.23 | 0 | 0 | 16 | 16 |
‘æ‚W‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zA-II
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| @ | ¼”öFŽi | ŒŽŒi | 74.06 | 0 | 0 | 16 | 16 |