第41回 関西学生障害馬術大会 第41回 関西学生馬場馬術大会
7月16日(日)・17日(月)
於:三木ホースランドパーク
| 標準中障害馬術競技 | ||||||||||||
| 選手名 | 馬名 | 第1回走行 | 第2回走行 | 個人 | 団体 | |||||||
| 減点 | タイム | 総減点 | 減点 | タイム | 総減点 | 総減点 | 総タイム | 順位 | 総減点 | 順位 | ||
| 森田 優 | 月翼 | ○0 | 77.57 | 508 | 8 | 79.75 | 38 | 8 | 157.32 | 4 | 546 | 3 |
| 森田 優 | 月緑 | 8 | 79.41 | 5 | 84.99 | 13 | 164.40 | |||||
| 熊倉健司 | 月峰 | ○8 | 74.92 | 8 | 73.36 | 16 | 148.28 | |||||
| 熊倉健司 | 月母衣 | 16 | 67.68 | 12 | 70.66 | 28 | 138.34 | |||||
| 西脇万美子 | 月雅 | ○500 | E | 25 | ||||||||
| 学生賞典馬場馬術競技 | ||||||||
| 選手名 | 馬名 | E:伊藤 | C:西村 | M:堀田 | % | 個人順位 | 団体得点 | 団体順位 |
| 森田 優 | 月皚 | 59.091 | 59.394 | 60.909 | 59.798 | 1 | ||
| 近藤仁美 | 月鷹 | 51.515 | 53.030 | 52.424 | 52.323 | |||
第3課 目馬場馬術競技
| 関西学生馬場馬術競技A | ||||||
| 選手名 | 馬名 | E:西村 | C:松尾 | M:山崎 | % | 個人順位 |
| 古峨淳明 | 月汐 | 50.323 | 54.516 | 54.839 | 53.226 | 4 |
| 山浦規子 | 月鷹 | 51.290 | 51.613 | 52.258 | 51.720 | |
| 松尾孝司 | 月鷹 | 48.710 | 53.226 | 50.968 | 50.968 | |
| 石井奈緒 | 月雪 | E | E | E | E | |
| 関西学生馬場馬術競技B | ||||||
| 選手名 | 馬名 | E:堀田 | C:伊藤 | M:高桑 | % | 個人順位 |
| 潮谷 巴 | 月汐 | 58.182 | 54.546 | 55.455 | 56.061 | 3 |
| 林田亜沙美 | 月雪 | 53.182 | 49.545 | 56.364 | 53.030 | |
| 柴田玲奈 | 月若葉 | 53.182 | 49.091 | 51.364 | 51.212 | |
| 片岡奈々美 | 月雪 | 50.000 | 45.909 | 51.364 | 49.901 | |
| 井上直子 | 月若葉 | 50.909 | 47.727 | 48.182 | 48.939 | |
| 葛西芙実子 | 月鷹 | 50.455 | 44.545 | 48.636 | 47.879 | |
障害は団体で3位
よって、 団体で全学への権利を獲得しました