‚PŒŽ‚V“úi“yj
áŠQ”ò‰z‹£‹Z
‘æ‚P‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰z‚b]‡TF•W€i‡Tj
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv | ŽžŠÔ· |
| 5 | Έä“Þ | ŒŽ•êˆß | 65.49 | 65.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.51 |
| @ | ’ª’J@”b | ŒŽ@‹ó | 62.78 | 62.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.22 |
| @ | ’†‰€˜aŽu | @ŒŽ@‹ó@ | 71.13 | 71.13 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2.13 |
| @ | ’†‰€˜aŽu | ŒŽ@•— | 65.85 | 65.85 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3.15 |
| @ | ‹ß“¡m”ü | ŒŽ@•— | 108.53 | 108.53 | 10 | 12.00 | 22.00 | 39.53 |
‘æ‚Q‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰z‚aF•W€(‡Tj
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv | ŽžŠÔ· |
| 3 | ‹ß“¡m”ü | ŒŽ@‰ | 67.56 | 67.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.44 |
| 5 | “¡‹gŽ¡˜Y | ŒŽ@‰ | 74.40 | 74.40 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.40 |
| @ | ‰ª‘º–Mа | ŒŽ•êˆß | 70.61 | 70.61 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3.39 |
| @ | ¼”öFŽi | ŒŽ@Œi | 74.28 | 74.28 | 1 | 4.00 | 5.00 | 0.28 |
| @ | ’ª’J@”b | ŒŽ@‹ó | 67.76 | 67.76 | 0 | 12.00 | 12.00 | 6.24 |
‘æ‚R‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰z‚`F‚r•‚g
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ‰ßޏŒ¸“_ | ŽžŠÔ‡Œv |
| 2 | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ@—Î | 67.54 | 67.54 | 0 | 67.54 |
| @ | ìèŠî¶ | ŒŽ@ެ | 83.37 | 83.37 | 0 | 83.37 |
| @ | ìèŠî¶ | ŒŽ@Œi | 83.46 | 83.46 | 8 | 91.46 |
‘æ‚S‹£‹Z@’†áŠQ”ò‰zC‡TFS•HiƒWƒ…ƒjƒAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv2005—\‘Ij
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ‰ßŽ¸ŽžŠÔ | ŽžŠÔ‡Œv |
| 5 | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ@•ô | 71.96 | 71.96 | 0 | 71.96 |
| ŠüŒ | X“c@—D | ŒŽ@‰ë | \ | \ | \ | \ |
‘æ‚T‹£‹Z@’†áŠQ”ò‰zC‡UFS•HiƒŒƒfƒB[ƒXƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv2005—\‘Ij
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ‰ßŽ¸ŽžŠÔ | ŽžŠÔ‡Œv |
| @ | X“c@—D | ŒŽ@—ƒ@ | 89.20 | 89.20 | 8 | 97.20 |
”nê”np‹£‹Z
‘æ‚P‹£‹Z@”nê”np‡U]A
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E | C | “¾“_—¦ | ‘‡ŠÏŽ@ | ||
| Œv | E | C | ||||||
| @ | ‘Oì”üá | ŒŽŽá—t | 55.882 | 53.529 | 54.706 | 42 | 21 | 21 |
| @ | Š‹¼•‡ŽÀŽq | ŒŽ@‘é | 54.706 | 52.353 | 53.529 | 40 | 20 | 20 |
| @ | •Љª“ÞX”ü | ŒŽ@á | 52.941 | 52.941 | 52.941 | 40 | 20 | 20 |
| @ | ˆÀ“¡@’q | ŒŽ@‘é | 52.941 | 51.176 | 52.059 | 39 | 19 | 20 |
| @ | —Ñ“cˆŸ¹”ü | ŒŽŽá—t | 40.000 | 48.824 | 44.412 | 37 | 16 | 21 |
‘æ‚Q‹£‹Z@”nê”np‡V]A
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E | C | M | “¾“_—¦ |
| VŽq | X–{ | ‘ Œ³ | ||||
| 1 | Έä“Þ | ŒŽ@á | 68.400 | 57.600 | 58.00 | 61.333 |
| @ | ŽÄ“c—æ“Þ | ŒŽ@‘é | 57.200 | 56.800 | 52.400 | 55.467 |
| @ | ŽR‰Y‹KŽq | ŒŽ@‘é | 54.800 | 52.800 | 51.200 | 52.933 |
| @ | H“c’¼Žq | ŒŽŽá—t | 47.600 | 49.600 | 52.400 | 49.867 |
| @ | ’ª’J@”b | ŒŽ@ެ | 44.400 | 49.600 | 51.600 | 48.533 |
‘æ‚R‹£‹Z@”nê”np‡W]A
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E | C | M | “¾“_—¦ |
| X–{ | VŽq | ˆÉ“¡ | ||||
| 3 | X“c@—D | ŒŽ@á« | 53.714 | 59.429 | 54.857 | 56.000 |
‚PŒŽ‚W“úi“új
áŠQ”ò‰z‹£‹Z
‘æ‚V‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zCF“ñ’iŠK”ò‰z
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ‡T | Š—vŽžŠÔ‡T | ŽžŠÔŒ¸“_‡T | ‰ßޏŒ¸“_‡T | Œ¸“_‡Œv‡U | ‘–sŽžŠÔ‡U | Š—vŽžŠÔ‡U | ŽžŠÔŒ¸“_‡U | ‰ßޏŒ¸“_‡U | Œ¸“_‡Œv‡U |
| @ | ’†‰€˜aŽu | ŒŽ•— | 45.52 | 45.52 | @ | @ | 0.00 | 31.47 | 31.47 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| —Ž”nE | ŽÄ“c—æ“Þ | ŒŽ‹ó | - | - | - | - | - | @ | @ | @ | @ | |
| @ | ¬ìŒc˜N | ŒŽ‹ó | 66.87 | 66.87 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | @ | @ | @ | @ | |
| Œo˜Hˆá”½E | H“c’¼Žq | ŒŽ‰ | - | - | - | - | - | @ | @ | @ | @ | |
| 3”½RE | ”öèŒ÷Í | ŒŽ•— | - | - | - | - | - | @ | @ | @ | @ |
‘æ‚W‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zBF“ñ’iŠK”ò‰z
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ‡T | Š—vŽžŠÔ‡T | ‰ßޏŒ¸“_‡T | Œ¸“_‡Œv‡T | ‘–sŽžŠÔ‡U | Š—vŽžŠÔ‡U | ŽžŠÔŒ¸“_‡U | ‰ßޏŒ¸“_‡U | Œ¸“_‡Œv‡U |
| 7 | ‰ª‘º–Mа | ŒŽ•êˆß | 47.37 | 47.37 | @ | 0 | 28.92 | 28.92 | @ | @ | 0 |
| @ | ’ª’J”b | ŒŽŽ¬ | 46.31 | 46.31 | @ | 0 | 31.10 | 31.10 | @ | 1 | 1 |
| @ | ”öèŒ÷Í | ŒŽ‰ | 44.84 | 44.84 | 4 | 4 | @ | 0 | @ | @ | 0 |
| @ | Έä“Þ | ŒŽŒi | 51.89 | 51.89 | 4 | 4 | @ | 0 | @ | @ | 0 |
| 3”½E | ¬ìŒc˜N | ŒŽ‹ó | - | - | - | - | @ | @ | @ | @ | |
| 3”½E | ŽÄ“c—æ“Þ | ŒŽ‹ó | - | - | - | - | @ | @ | @ | @ | |
| Œo˜Hˆá”½E | ŽR‰Y‹KŽq | ŒŽŒi | - | - | - | - | @ | @ | @ | @ |
‘æ‚P‚O‹£‹Z@’†áŠQ”ò‰zC‡TF•W€
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| @ | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ•ô | 71.28 | 71.28 | @ | @ | 0 |
| @ | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ—Î | 74.60 | 74.60 | @ | @ | 0 |
ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| ‚PˆÊ | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ•ô | 32.66 | 32.66 | @ | @ | 0 |
| ‚SˆÊ | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ—Î | 39.64 | 39.64 | @ | 8 | 8 |
‘æ‚P‚P‹£‹Z@’†áŠQ”ò‰zC‡UF•W€
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| @ | X“c—D | ŒŽ—ƒ | 83.20 | 83.20 | @ | 8 | 8 |
”nê”np‹£‹Z
‘æ4‹£‹Z@”nê”np‡U-B
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EF‰ª–{ | CF‘ Œ³ | “¾“_—¦ |
| 3 | ”öèŒ÷Í | ŒŽ‘é | 55.294 | 55.294 | 55.294 |
| 4 | ¼”öFŽi | ŒŽ‘é | 54.706 | 54.706 | 54.706 |
| @ | ”¼àV^‹| | ŒŽá | 53.529 | 55.294 | 54.412 |
| @ | ˆäã’¼Žq | ŒŽŽá—t | 51.765 | 51.765 | 51.765 |
‘æ5‹£‹Z@”nê”np‡V-B
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EFˆÉ“¡ | CFVŽq | MFX–{ | “¾“_—¦ |
| 2 | X“c—D | ŒŽ—ƒ | 57.097 | 64.516 | 61.935 | 61.183 |
| @ | óŒhŽj˜Y | ŒŽŽ¬ | 56.774 | 57.419 | 58.710 | 57.634 |
| @ | X“c—D | ŒŽ‰ë | 54.194 | 61.613 | 54.516 | 56.774 |
| @ | Έä“Þ | ŒŽá | 53.548 | 54.516 | 60.000 | 56.022 |
| @ | ’ª’J”b | ŒŽŽ¬ | 52.581 | 52.903 | 56.129 | 53.871 |
| @ | ‹ß“¡m”ü | ŒŽŽá—t | 52.258 | 49.355 | 55.484 | 52.366 |
| @ | H“c’¼Žq | ŒŽŽá—t | 51.935 | 43.871 | 52.258 | 49.355 |
| @ | ‰ª‘º–Mа | ŒŽ•êˆß | 48.387 | 41.935 | 49.355 | 46.559 |
‘æ6‹£‹Z@ƒWƒ…ƒjƒA”nê”npA
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EFŽRè | CFX–{ | MF‘ Œ³ | “¾“_—¦ |
| @ | X“c—D | ŒŽá« | 57.333 | 59.667 | 56.333 | 57.778 |
‚PŒŽ‚X“úiŒŽj
áŠQ”ò‰z‹£‹Z
‘æ13‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zCF•W€‡U
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| @ | Γc”Ž–ç | ŒŽ‹ó | 70.50 | 70.50 | 0 | 0 | 0 |
ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| @ | Γc”Ž–ç | ŒŽ‹ó | 46.99 | 46.99 | 0 | 0 | 0 |
‘æ14‹£‹Z@ƒNƒƒXáŠQ”ò‰z‹£‹Z
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv | ŽžŠÔ· |
| 1 | Œj—El | ŒŽŽá—t | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2 | ’߉€—I | ŒŽŽá—t | 60.39 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| 3 | ’J”¨—Y‘¾ | ŒŽ‰ | 61.16 | 61.16 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
| 4 | –î”Wˆêm | ŒŽ•É | 58.28 | 58.28 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| 5 | ‘O‘ºm”ü | ŒŽ•É | 57.47 | 57.47 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
| 6 | ’Ò–{N•½ | ŒŽ‰ | 57.15 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
| 7 | ŽR“c‚Ý‚È | ŒŽŒi | 63.34 | 63.34 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |
| @ | ²“¡ê¡ | ŒŽ•É | 54.36 | 54.36 | 0 | 0 | 0 | 5.64 |
| @ | ‹ß“¡’‰Ži | ŒŽ•É | 54.08 | 54.08 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| @ | ”~èT‘¾˜Y | ŒŽŒi | 66.60 | 66.60 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| @ | Žð–{NO | ŒŽŽá—t | 67.78 | 67.78 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
| @ | Š‹¼•‡ŽÀŽq | ŒŽ•É | 51.53 | 51.53 | 0 | 0 | 0 | 8.47 |
| @ | [“c–MO | ŒŽŽá—t | 63.55 | 63.55 | 0 | 4 | 4 | 3.55 |
| @ | â–ì’qŽq | ŒŽŽá—t | 66.92 | 66.92 | 0 | 4 | 4 | 6.92 |
| Œo˜Hˆá”½E | –k–ìŒb | ŒŽ•É | @ | 0.00 | @ | @ | @ | 60.0 |
| 3”½RE | –x‹g”ü—R‹I | ŒŽá | @ | 0.00 | @ | @ | @ | 60.0 |
| ŠüŒ | ŠÝ–{—T”ü | ŒŽŽá—t | @ | 0.00 | @ | @ | @ | 60.0 |
| ŠüŒ | ˜a“c’qŽq | ŒŽá | @ | 0.00 | @ | @ | @ | 60.0 |
‘æ15‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zBF•W€‡U
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| @ | ’ª’J”b | ŒŽŽ¬ | 59.71 | 59.71 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ¼”öFŽi | ŒŽ—Î | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 0 |
| @ | “¡‹gŽ¡˜Y | ŒŽ‰ | 66.50 | 66.50 | 0 | 0 | 0 |
| @ | Έä“Þ | ŒŽŒi | 69.96 | 69.96 | 0 | 4 | 4 |
| @ | ŽR‰Y‹KŽq | ŒŽŒi | 85.25 | 85.25 | 4 | 12 | 16 |
| 3”½RE | ’†‰€˜aŽu | ŒŽ•— | @ | @ | @ | @ | |
| 3”½RE | ”öèŒ÷Í | ŒŽ•— | @ | @ | @ | @ | |
| ŠüŒ | ’ª’J”b | ŒŽ‹ó | @ | @ | @ | @ |
ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| 6 | ’ª’J”b | ŒŽŽ¬ | 42.23 | 42.23 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ¼”öFŽi | ŒŽ—Î | 48.10 | 48.10 | 0 | 0 | 0 |
| @ | “¡‹gŽ¡˜Y | ŒŽ‰ | 50.94 | 50.94 | 0 | 0 | 0 |
‘æ16‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰zAF•W€‡U
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| @ | ‰ª‘º–Mа | ŒŽ•êˆß | 68.17 | 68.17 | 0 | 0 | 0 |
| @ | X“c—D | ŒŽ—ƒ | 69.35 | 69.35 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ•ô | 71.30 | 71.30 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ—Î | 75.75 | 75.75 | 0 | 0 | 0 |
| @ | ìèŠî¶ | ŒŽ‰ | 66.54 | 66.54 | 0 | 12 | 12 |
| @ | ìèŠî¶ | ŒŽŒi | 70.51 | 70.51 | 0 | 20 | 20 |
ƒWƒƒƒ“ƒvƒIƒt
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| 1 | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ•ô | 40.73 | 40.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ—Î | 41.04 | 41.04 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | X“c—D | ŒŽ—ƒ | 38.89 | 38.89 | 0 | 4 | 4 |
| —Ž”nE | ‰ª‘º–Mа | ŒŽ•êˆß | \ | \ | \ | \ |
‘æ8‹£‹Z@”nê”np‡V-C
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EFX–{ | CFˆÉ“¡ | MF¼”ö | “¾“_—¦ | ‘‡ŠÏŽ@ | E | C | |
| Œv | M | |||||||||
| 2 | X“c—D | ŒŽ—ƒ | 61.613 | 59.355 | 58.065 | 59.677 | 144 | 50 | 46 | 48 |
| 5 | X“c—D | ŒŽ‰ë | 58.387 | 56.452 | 55.484 | 56.774 | 138 | 48 | 44 | 46 |
| @ | ’ª’J”b | ŒŽá | 60.323 | 52.903 | 54.516 | 55.914 | 140 | 50 | 44 | 46 |
| @ | ‹ß“¡m”ü | ŒŽ‘é | 53.548 | 53.871 | 57.419 | 54.946 | 136 | 44 | 44 | 48 |
| @ | Έä“Þ | ŒŽ•êˆß | 51.935 | 47.742 | 48.710 | 49.462 | 124 | 44 | 40 | 40 |
| @ | ‰ª‘º–Mа | ŒŽ‰ | 49.355 | 45.806 | 47.419 | 47.527 | 116 | 40 | 38 | 38 |
‘æ9‹£‹Z@”nê”np‡W-B
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | EFŽRè | CFX–{ | MF‘ Œ³ | “¾“_—¦ |
| 1 | X“c—D | ŒŽá« | 57.714 | 62.000 | 55.429 | 58.381 |
| @ | óŒhŽj˜Y | ŒŽ‘é | 54.000 | 56.857 | 54.571 | 55.143 |