第49回関西学生総合馬術大会
期日:平成18年6月3日〜4日
於:三木ホースランドパーク
総合結果
| 選手名 | 馬匹名 | 調教審査 | 余力審査 | 耐久審査 | 個人順位 | 団体減点 | 団体順位 |
| 熊倉 健司 | 月 峰 | 69.0 | 0 | 0 | 2 | 219 | 1 |
| 岡村 邦寛 | 月母衣 | 66.6 | 20 | 失権 | ― | ||
| 森田 優 | 月 緑 | 59.0 | 16 | 0 | 3 | ||
| 潮谷 巴 | 月 汐 | 62.2 | 8 | 4.8 | 4 | ||
| 西脇 万美子 | 月 雅 | 64.6 | 8 | 失格 | ― |
調教審査
| 選手名 | 馬匹 | E:堀田 | C:西村 | M:松尾 | % | 減点 |
| 熊倉 健司 | 月 峰 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 69.0 |
| 岡村 邦寛 | 月母衣 | 56.00 | 54.40 | 56.40 | 55.60 | 66.6 |
| 森田 優 | 月 緑 | 58.80 | 62.80 | 60.40 | 60.67 | 59.0 |
| 潮谷 巴 | 月 汐 | 55.20 | 62.00 | 58.40 | 58.53 | 62.2 |
| 西脇 万美子 | 月 雅 | 53.60 | 59.20 | 58.00 | 56.93 | 64.6 |
余力審査
| 選手名 | 馬匹名 | 減点 | タイム |
| 熊倉 健司 | 月 峰 | 0 | 79.50 |
| 岡村 邦寛 | 月母衣 | 20 | 96.18 |
| 森田 優 | 月 緑 | 16 | 97.13 |
| 潮谷 巴 | 月 汐 | 8 | 67.47 |
| 西脇 万美子 | 月 雅 | 8 | 71.32 |
耐久審査
| 選手名 | 馬匹名 | 減点 | タイム |
| 熊倉 健司 | 月 峰 | 0 | 4.23 |
| 岡村 邦寛 | 月母衣 | 失権 | ― |
| 森田 優 | 月 緑 | 0 | 4.53 |
| 潮谷 巴 | 月 汐 | 4.8 | 5.32 |
| 西脇 万美子 | 月 雅 | 失格 | ― |