全日本ジュニア障害馬術大会2005
第3競技 ヤングライダー障害飛越競技
| NO | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下加算秒 | 総タイム | 順位 |
| 30 | 佐藤 泰 | 南無 | 早稲田大学 | 71.31 | 0 | 71.31 | 0 | 71.31 | 1 |
| 17 | 橋本 碧 | 彩の国デェアー | 駿ホースクラブ | 71.98 | 0 | 71.98 | 0 | 71.98 | 2 |
| 4 | 荒木 紀迪 | デュルフォール | 乗馬クラブ リバーサイドステーブル浜北 |
73.35 | 0 | 73.35 | 0 | 73.35 | 3 |
| 20 | 荻原 麻里 | ベルナデッタ | 関西大学 | 74.95 | 0 | 74.95 | 0 | 74.95 | 4 |
| 5 | 武田 麗子 | ドリームオン | 杉谷乗馬クラブ | 76.08 | 0 | 76.08 | 0 | 76.08 | 5 |
| 25 | 二位関 尭 | ジュエル | 湯の町乗馬クラブ | 76.59 | 0 | 76.59 | 0 | 76.59 | 6 |
| 23 | 熊倉 健司 | 月峰 | 関西学院大学 | 78.90 | 0 | 78.90 | 0 | 78.90 | 11 |
| 2 | 森田 優 | 月雅 | 関西学院大学 | 83.47 | 0 | 83.47 | 0 | 83.47 | 16 |
| 34 | 森田 優 | 月翼 | 関西学院大学 | 82.61 | 0 | 82.61 | 4 | 86.61 | 23 |
第6競技 ヤングライダー障害飛越競技
| NO | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 順位 |
| 31 | 中村 有里 | チェストレール | 笠松ライディングスクール | 65.78 | 0 | 65.78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 佐藤 泰 | 南無 | 早稲田大学 | 66.14 | 0 | 66.14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 荻原 麻里 | ベルナデッタ | 関西大学 | 70.42 | 0 | 70.42 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 矢野 翔一 | エンドレスカレッジ | クレインオリンピックパーク | 70.55 | 0 | 70.55 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 武田 麗子 | Nジョイントベンチャー | 杉谷乗馬クラブ | 71.23 | 0 | 71.23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | 愛知学院大学 | 74.03 | 0 | 74.03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 熊倉 健司 | 月峰 | 関西学院大学 | 75.03 | 0 | 75.03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | 森田 優 | 月雅 | 関西学院大学 | 75.62 | 0 | 75.62 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 森田 優 | 月翼 | 関西学院大学 | 72.05 | 0 | 72.05 | 0 | 4 | 4 | 24 |
第8競技 ヤングライダー障害飛越選手権
| NO | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 順位 |
| 11 | 森田 優 | 月雅 | 関西学院大学 | 78.99 | 0 | 78.99 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャンプオフ | 38.87 | 0 | 38.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | 荻原 麻里 | ベルナデッタ | 関西大学 | 75.25 | 0 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャンプオフ | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
| 1 | 宇都宮 誉司 | エル・ファリーナ | 成田乗馬クラブ | 78.95 | 0 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャンプオフ | 35.77 | 0 | 35.77 | 0 | 8 | 8 | 3 | |||
| 15 | 武田 麗子 | Nジョイントベンチャー | 杉谷乗馬クラブ | 75.51 | 0 | 75.51 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャンプオフ | 58.99 | 0 | 58.99 | 9 | 8 | 17 | 4 | |||
| 7 | 荒木 紀迪 | ウェルシコロル | 乗馬クラブ リバーサイドステーブル浜北 |
77.28 | 0 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャンプオフ | E(2反) | 5 | ||||||||
| 14 | 熊倉 健司 | 月峰 | 関西学院大学 | E(2反) | ||||||
山梨県にて行われたジュニア障害馬術大会に出場した
森田 優(商4)と月雅は見事優勝しました!!
熊倉 健司(経3)と月峰は惜しくも失権してしまいましたが、予選を5位で通過
決勝でも健闘しました。
皆様ご声援ありがとうございました!