| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
| 5 | 西脇 万美子 | 月緑 | 63.05 | 0 | 63.05 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 森田 優 | 月雅 | 73.81 | 0 | 73.81 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | 森田 優 | 月翼 | 75.39 | 0 | 75.39 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | 岡村 邦寛 | 月母衣 | 87.96 | 0 | 87.96 | 0 | 16 | 16 |
| E | 熊倉 健司 | 月峰 |
第11競技 中障害飛越競技5
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | 障害落下加算秒 | 総タイム |
| 1 | 熊倉 健司 | 月峰 | 63.52 | 0 | 63.52 | 0 | 63.5 |
| 2 | 森田 優 | 月翼 | 66.04 | 0 | 66.04 | 0 | 66 |
| 3 | 西脇 万美子 | 月緑 | 69.32 | 0 | 69.32 | 0 | 69.3 |
| 6 | 岡村 邦寛 | 月母衣 | 71.89 | 0 | 71.89 | 4 | 75.9 |
| 8 | 森田 優 | 月雅 | 69.92 | 0 | 69.92 | 8 | 77.9 |
第18競技 中障害飛越競技9
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
| 1 | 熊倉 健司 | 月峰 | 70 | 0 | 70 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | 森田 優 | 月雅 | 81.15 | 0 | 81.15 | 1 | 16 | 17 |
| 4 | 森田 優 | 月翼 | 69.25 | 0 | 69.25 | 0 | 24 | 24 |
| E | 西脇 万美子 | 月緑 | ||||||
| E | 岡村 邦寛 | 月母衣 |