‘æ‚P‹£‹Z@’†áŠQ”ò‰z‹£‹ZB
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sƒ^ƒCƒ€ | ‰ÁŽZ•b | Š—vƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| 2 | 7 | ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—Î | 72.44 | 72.44 | 0 | 0 | 0 |
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sƒ^ƒCƒ€ | ‰ÁŽZ•b | Š—vƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| 15 | ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 72.86 | 72.86 | 0 | 4 | 4 | ||
| 19 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽˆ¨ | ‚Q”½E |
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sƒ^ƒCƒ€ | ‰ÁŽZ•b | Š—vƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| 6 | 13 | ”öè@Œ÷Í | ŒŽ‰ë | 68.85 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ•ô | 86.84 | 86.84 | 3 | 4 | 7 | ||
| 25 | ¬ì@Œc˜N | ŒŽ•êˆß | ‚Q”½E | ||||||
| 26 | ‹ß“¡@m”ü | ŒŽŽ¬ | ‚Q”½E |
‘æ‚P‹£‹Z@”nê”np‡VA
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:‘ Œ³ | C:X–{ | M:VŽq | ÅI“¾“_—¦ |
| 2 | 8 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽ‹î | 56.970 | 56.970 | 63.030 | 58.990 |
| 4 | 4 | ‹ß“¡@m”ü | ŒŽŽ¬ | 60.606 | 56.364 | 59.091 | 58.687 |
| 6 | ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 55.758 | 53.636 | 56.970 | 55.455 | |
| 1 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽˆ¨ | 53.939 | 53.636 | 58.182 | 55.253 | |
| 10 | —Ñ“c@ˆŸ¹”ü | ŒŽá | 51.212 | 54.545 | 51.818 | 52.525 | |
| 11 | ”¼àV@^‹| | ŒŽŽá—t | 52.424 | 53.333 | 51.212 | 52.323 | |
| E | 9 | Š‹¼@•‡ŽÀŽq | ŒŽ‘é |
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:X–{ | C:VŽq | M:‘ Œ³ | ÅI“¾“_—¦ |
| 4 | 7 | ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽ‘é | 54.000 | 55.714 | 52.000 | 53.905 |
‘æ‚R‹£‹Z@ƒZƒ“ƒgƒWƒ‡[ƒWÜ“T”nê”np
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:X–{ | C:VŽq | MF‘ Œ³ | ÅI“¾“_—¦ |
| 2 | 4 | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽá« | 55.000 | 60.750 | 56.750 | 57.500 |
| 5 | 2 | ¼“c@—L‰Á | ŒŽ–² | 51.750 | 54.500 | 52.500 | 52.917 |