‘æ‚S‚Q‰ñ@‘SŠÖ¼Šw¶”np‘å‰ï
Šú“úF•½¬19”N5ŒŽ2“ú(…)`4“ú(‹à)
‰—FŽO–؃z[ƒXƒ‰ƒ“ƒhƒp[ƒN
‚TŒŽ‚Q“úi…j
s”nê”np‹£‹Zt
Šw¶Ü“T”nê”np‹£‹Z
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:–x“c | CF¼‘º | MFŽR“c | “ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽá« | 55.575 | 53.333 | 53.636 | 54.848 | 5 | 2 |
| ¼“c@—L‰Á | ŒŽ–² | 55.454 | 55.151 | 52.121 | 54.242 | ||
| ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽ‘é | 48.787 | 46.060 | 45.757 | 46.868 | ||
| ¼˜e–œ”üŽq | ŒŽ‹î | 49.090 | 43.636 | 47.272 | 46.666 |
sáŠQ”ò‰z‹£‹Zt
‚kƒNƒ‰ƒXáŠQ”ò‰z‹£‹Z‚`
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | Š‘®‘åŠw | Œ¸“_ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘Œ¸“_ | ‘ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ¼”öFŽi | ŒŽ—ƒ | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA | 0 | 59.12 | 0 | 163.28 | 3 | 6 |
| ‹ß“¡m”ü | ŒŽ•êˆß | 4 | 57.81 | |||||
| ”öèŒ÷Í | ŒŽ‰ë | ›0 | 57.07 | |||||
| ²“Œ’‘¾ | ŒŽ•ô | ›0 | 51.77 | |||||
| ŒF‘qŒ’Ži | ŒŽ—Î | ›0 | 54.44 | |||||
| ŽÄ“c—æ“Þ | ŒŽŽ¬ | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB | 16 | 48.40 | 10 | 187.25 | 6 | |
| ¼˜e–œ”üŽq | ŒŽˆ¨ | ›0 | 53.43 | |||||
| ŒÃ‰ã~–¾ | ŒŽ‘P | ›10 | 73.47 | |||||
| ¬ìŒc˜N | ŒŽ—é | ›0 | 60.35 | |||||
| “¡‹gŽ¡˜Y | ŒŽŒi | 12 | 66.89 |
•¡‡”np‹£‹ZiáŠQ”ò‰zj
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | Œ¸“_ | ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 0 | 65.45 | 2 | |
| ²“@Œ’‘¾ | ŒŽ•ô | 0 | 69.34 | 3 | |
| ¼˜e–œ”üŽq | ŒŽˆ¨ | 4 | 59.78 | ||
| ”öè@Œ÷Í | ŒŽ‰ë | 4 | 69.39 | ||
| ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—Î | 4 | 75.47 | ||
| ‹ß“¡@m”ü | ŒŽ•êˆß | 7 | 80.54 | ||
| “¡‹g@Ž¡˜Y | ŒŽŒi | 12 | 68.97 | ||
| ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽŽ¬ | ‚d |
‚TŒŽ‚R“úi–Øj
s”nê”np‹£‹Zt
ƒZƒ“ƒgƒWƒ‡[ƒWÜ“T
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:–x“c | CF¼‘º | MFŽR“c | “ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ¼“c@—L‰Á | ŒŽ–² | 55.750 | 54.750 | 53.000 | 54.500 | 2 | 8 |
| ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽá« | 52.750 | 49.250 | 52.250 | 51.416 |
•¡‡”np‹£‹Zi”nêj
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ”nꌸ“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 70.0 | 0 | 70.0 | 6 | 1 |
| ”öè@Œ÷Í | ŒŽ‰ë | 70.0 | 4 | 74.0 | ||
| ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽˆ¨ | 75.8 | 4 | 79.8 | ||
| ²“@Œ’‘¾ | ŒŽ•ô | 80.8 | 0 | 80.8 |
sáŠQ”ò‰z‹£‹Zt
‚lƒNƒ‰ƒXáŠQ”ò‰z‹£‹Z‚c
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | Œ¸“_ | ƒ^ƒCƒ€ | ‚i‚nŒ¸“_ | ‚i‚nƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ²“@Œ’‘¾ | ŒŽ•ô | 0 | 76.84 | 0 | 39.78 | 2 | 8 |
| ‹ß“¡@m”ü | ŒŽ•êˆß | 0 | 75.38 | 19 | 49.86 | 4 | 4 |
| ¼˜e–œ”üŽq | ŒŽˆ¨ | 4 | 70.03 | 6 | 1 | ||
| ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽŽ¬ | 16 | 94.98 | ||||
| “¡‹g@Ž¡˜Y | ŒŽŒi | 20 | 78.99 | ||||
| ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—é | ‚d |
‚lƒNƒ‰ƒXáŠQ”ò‰z‹£‹Z‚b
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | Œ¸“_ | ƒ^ƒCƒ€ | JOƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ”öè@Œ÷Í | ŒŽ‰ë | 0 | 84.78 | 42.24 | 3 | 6 |
| ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—Î | 4 | 85.37 | |||
| ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 4 | 86.87 |
‚TŒŽ‚S“úi‹àj
sáŠQ”ò‰z‹£‹Zt
‚lƒNƒ‰ƒXáŠQ‚aD‚hiŒö”Fj
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | Œ¸“_ | ƒ^ƒCƒ€ | ‚i‚nŒ¸“_ | JOƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—Î | 0 | 77.24 | 0 | 37.02 | 1 | 10 |
| ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 8 | 78.54 | ||||
| ”öè@Œ÷Í | ŒŽ‰ë | 9 | 91.36 | ||||
| ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽˆ¨ | ‚m‚r | |||||
| ²“@Œ’‘¾ | ŒŽ•ô | ‚m‚r |
‚kƒNƒ‰ƒXáŠQ”ò‰z‹£‹Z‚a
| ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | Œ¸“_ | ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽŽ¬ | 0 | 61.07 | 1 | 6 |
| ¬ì@Œc˜N | ŒŽ•êˆß | 0 | 62.18 | 2 | 5 |
| ŽR‰Y@‹KŽq | ŒŽŒi | 1 | 78.46 | 5 | 2 |
| ˆäã@’¼Žq | ŒŽ‘P | 8 | 60.16 | ||
| •Љª@“ÞX”ü | ŒŽ—é | ‚d |
’c‘̬Ñ
| ‘åŠw–¼ | Šw¶Ü“T | ‚r‚sƒWƒ‡[ƒW | •¡‡ | ‚kƒNƒ‰ƒX‚` | MƒNƒ‰ƒX‚c | ‚lƒNƒ‰ƒX‚b | MƒNƒ‰ƒXB | ‚kƒNƒ‰ƒX‚a | ‡Œv“_ | ‡ˆÊ |
| ŠÖ¼Šw‰@‘å | 2 | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 59 | 2 |
| ŠÖ¼‘å | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 20 | 72 | 1 | |
| “¯ŽuŽÐ‘å | 6 | 4 | 8 | 1 | 19 | |||||
| ‹ž“sŽY‹Æ‘å | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||||
| —§–½ŠÙ‘å | 10 | 11 | 21 | 3 | ||||||
| bғԌ | 10 | 1 | 11 | |||||||
| ‘åã•{—§‘å | 7 | 7 | ||||||||
| ‘åãŽs‘å | 0 | |||||||||
| ‹ž“s‘å | 1 | 1 | ||||||||
| _ŒË‘å | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ‹ß‹E‘å | 0 | |||||||||
| ‘åã‘̈ç‘å | 6 | 10 | 16 | |||||||
| “V—‘å | 0 |