‘æ79‰ñ‘S“ú–{Šw¶‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ43‰ñ‘S“ú–{Šw¶”np—Žq‘IŽèŒ ‘å‰ï
Šú“úF12ŒŽ8`9“ú
‰—FJRA”nŽ–Œö‰‘
‚P‚QŒŽ‚W“úi“yj
ˆê‰ñí
| ƒuƒƒbƒN | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ”n•C–¼ | H:¬ì | C:ˆÀ‰ª | MFŒŽì | ‘“¾“_ | “¾“_—¦ | ’Ê‰ß | |
| G | 1 | ŒF‘qŒ’Ži | ŠÖ¼Šw‰@ | ƒwƒNƒ^[ƒYƒvƒ‰ƒCƒh | 113 | 118 | 104 | 335 | 50.757 | ||
| 2 | Î’[—T‰î | ŠâŽè | 110 | 117 | 108 | 335 | 50.757 | › | |||
| 3 | |||||||||||
| 4 | ¼–{–± | êC | 110 | 125 | 109 | 344 | 52.121 | › | |||
| ƒuƒƒbƒN | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ”n•C–¼ | H:¬ì | C:ˆÀ‰ª | MFŒŽì | ‘“¾“_ | “¾“_—¦ | ’Ê‰ß | |
| B | 1 | •Ÿ“c‚ß‚®‚Ý | O‘O | ˆî—Ù | 133 | 125 | 125 | 383 | 58.030 | › | |
| 2 | ¼˜e–œ”üŽq | ŠÖ¼Šw‰@ | 125 | 128 | 129 | 382 | 57.878 | ||||
| 3 | ûñ—Ñ•‘ | êC | 135 | 127 | 132 | 394 | 59.696 | › | |||
| 4 | ŽRŒûŽ}”ü | b“ì | 121 | 116 | 125 | 362 | 54.848 | ||||
| H | 1 | ‰ª‘º“Þ | –¼ŒÃ‰®Šw‰@ | —½•— | 94 | 80 | 99 | 273 | 41.363 | ||
| 2 | ˆÉ“¡‰~ | ‹{è | 120 | 111 | 116 | 347 | 52.575 | › | |||
| 3 | –L“‡‰ÄŽ÷ | ‹{è | 108 | 94 | 102 | 304 | 46.060 | ||||
| 4 | ‹ß“¡m”ü | ŠÖ¼Šw‰@ | 117 | 101 | 115 | 333 | 50.454 | › | |||
Җ䖒
| ƒuƒƒbƒN | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ”n•C–¼ | H:¬ì | C:ˆÀ‰ª | MFŒŽì | ‘“¾“_ | “¾“_—¦ | ’Ê‰ß | |
| K | 1 | ‹ß“¡m”ü | ŠÖ¼Šw‰@ | ˆî•‘ | 122 | 119 | 120 | 361 | 54.696 | ||
| 2 | ûñ—Ñ•‘ | êC | 130 | 128 | 124 | 382 | 57.878 | › | |||
| 3 | ²X–Ø“µ | –¾Ž¡ | 129 | 127 | 129 | 385 | 58.333 | › | |||
| 4 | “›]–ƒˆŸ–ë | ¬æü | 121 | 117 | 125 | 363 | 55.000 | ||||
‘æ43‰ñ‘S“ú–{Šw¶”np—Žq‘IŽèŒ ‘å‰ï‚͋ߓ¡m”üiŒo‚Sj‚ª14ˆÊ‚É“üÜ‚µ‚Ü‚µ‚½I