ζ57ρSϊ{wΆάTαQnp£Z₯cΜΚ
| Κ | εwΌ | 1ΪΈ_ | 2ΪΈ_ | Έ_ |
| 1 | ΦΌεw | 8 | 12 | 20 |
| 2 | Ύ‘εw | 20 | 6 | 26 |
| 3 | κCεw | 20 | 12 | 32 |
| 4 | ϊ{εw | 16 | 24 | 40 |
| 5 | ―uΠεw | 12 | 44 | 56 |
| 6 | ΡL{Yεw | 32 | 42 | 74 |
| 7 | ΦΌw@εw | 48 | 40 | 88 |
ζ57ρSϊ{wΆάTαQςz£ZEΒlΚ
| ζ1ρΪs | ζ2ρΪs | ||||||||||
| Κ | IθΌ | nΌ | εwΌ | Βl | ^C | ^CΈ_ | αQΈ_ | Έ_ | ^C | ^CΈ_ | αQΈ_ |
| 1 | JΚΔ | o[fEo[f | ΦΌεw | @ | 92.17 | 0 | 0 | 0 | 91.05 | 0 | 0 |
| 2 | k²O | Ύκ | Ύ‘εw | 89.51 | 0 | 4 | 4 | 86.32 | 0 | 0 | |
| 3 | ½΄}’ | WXReeB@ | εγΜηεw | | 92.22 | 0 | 4 | 4 | 91.05 | 0 | 0 |
| 4 | ¬΄’ | xifb^ | ΦΌεw | 84.20 | 0 | 4 | 4 | 84.17 | 0 | 4 | |
| 5 | cuή | | Cεw | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 84.50 | 0 | 8 | |
| 6 | gΰVah | iEW [ | κCεw | 88.85 | 0 | 4 | 4 | 85.98 | 0 | 4 | |
| 7 | μ² | ZTXE}`_ | bμεw | | 89.09 | 0 | 4 | 4 | 88.09 | 0 | 4 |
| 8 | ΡAaη | Ύυ | Ύ‘εw | 87.80 | 0 | 8 | 8 | 90.54 | 0 | 0 | |
| 9 | zKΦ | xt@ | _Ζεw | 97.60 | 0 | 8 | 8 | 85.36 | 0 | 0 | |
| 10 | ~Ψr | χr | ϊ{εw | 93.49 | 0 | 0 | 0 | 93.18 | 0 | 8 | |
| 23 | Fqi | Ξ | ΦΌw@εw | 89.59 | 0 | 8 | 8 | 112.34 | 4 | 4 | |
| 29 | ΌφFi | | ΦΌw@εw | 87.11 | 0 | 16 | 16 | 83.51 | 0 | 12 | |
| 36 | Όeόq | κί | ΦΌw@εw | 92.89 | 0 | 24 | 24 | 81.73 | 0 | 20 | |
| φθχΝ | λ | ΦΌw@εw | nE | - | - | 500 | NS | - | - |
Sϊ{wΆάTnκnp£ZΚ
Sϊ{wΆάTnp£ZΚ