‘ζ57‰ρ‘S“ϊ–{ŠwΆά“TαŠQ”np‹£‹Z₯’c‘ΜŒ‹‰Κ

‡ˆΚ ‘εŠw–Ό 1‘––Ϊ‘ŒΈ“_ 2‘––Ϊ‘ŒΈ“_ ‘ŒΈ“_
1 ŠΦΌ‘εŠw 8 12 20
2 –ΎŽ‘‘εŠw 20 6 26
3 κC‘εŠw 20 12 32
4 “ϊ–{‘εŠw 16 24 40
5 “―ŽuŽΠ‘εŠw 12 44 56
6 ‘эL’{ŽY‘εŠw 32 42 74
7 ŠΦΌŠw‰@‘εŠw 48 40 88



‘ζ57‰ρ‘S“ϊ–{ŠwΆά“TαŠQ”ς‰z‹£‹ZEŒΒlŒ‹‰Κ

‘ζ1‰ρ–Ϊ‘–s ‘ζ2‰ρ–Ϊ‘–s
‡ˆΚ ‘IŽθ–Ό ”n–Ό ‘εŠw–Ό ŒΒl ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€ŒΈ“_ αŠQŒΈ“_ ‘ŒΈ“_ ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€ŒΈ“_ αŠQŒΈ“_
1 ’†’JΚ‰Δ ƒo[ƒfƒ“Eƒo[ƒfƒ“ ŠΦΌ‘εŠw @ 92.17 0 0 0 91.05 0 0
2 –k“‡—²ŽO –Ύˆκ –ΎŽ‘‘εŠw 89.51 0 4 4 86.32 0 0
3 •½Œ΄Ž}—’ ƒWƒƒƒXƒRƒeƒeƒB@ ‘εγ‘Μˆη‘εŠw › 92.22 0 4 4 91.05 0 0
4 ‰¬Œ΄–ƒ—’ ƒxƒ‹ƒiƒfƒbƒ^ ŠΦΌ‘εŠw 84.20 0 4 4 84.17 0 4
5 “c’†Žu“ή Œ• “ŒŠC‘εŠw 86.95 0 0 0 84.50 0 8
6 ‹gΰV˜ah ƒ‹ƒiEƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹ κC‘εŠw 88.85 0 4 4 85.98 0 4
7 –쓇ˆ² ƒZƒ‹ƒTƒXEƒ}ƒ`ƒ‹ƒ_ b“μ‘εŠw › 89.09 0 4 4 88.09 0 4
8 ’ѐA˜a–η –Ύ•υ –ΎŽ‘‘εŠw 87.80 0 8 8 90.54 0 0
9 z–K“Φ ƒxƒŠƒtƒ@ “Œ‹ž”_‹Ζ‘εŠw 97.60 0 8 8 85.36 0 0
10 Š~–؏r χr “ϊ–{‘εŠw 93.49 0 0 0 93.18 0 8
23 ŒF‘qŒ’Ži ŒŽ—Ξ ŠΦΌŠw‰@‘εŠw 89.59 0 8 8 112.34 4 4
29 Ό”φFŽi ŒŽ—ƒ ŠΦΌŠw‰@‘εŠw 87.11 0 16 16 83.51 0 12
36 Ό˜e–œ”όŽq ŒŽ•κˆί ŠΦΌŠw‰@‘εŠw 92.89 0 24 24 81.73 0 20
”φθŒχΝ ŒŽ‰λ ŠΦΌŠw‰@‘εŠw —Ž”nE - - 500 NS - -


‘S“ϊ–{ŠwΆά“T”nκ”np‹£‹ZŒ‹‰Κ

‘S“ϊ–{ŠwΆά“T‘‡”np‹£‹ZŒ‹‰Κ