‘æ61‰ñ•ºŒÉŒ§–¯”nê”np‘å‰ï
Šú“úF6Œ9“úi“yj`6Œ10“úi“új
êŠFO–؃z[ƒXƒ‰ƒ“ƒhƒp[ƒN
6Œ9“úi“yj
áŠQ”ò‰z ‹£‹Z
¬áŠQ”ò‰z‹£‹ZC-‡T
| ‡ˆÊ | ‘Iè–¼ | ”n•C–¼ | Š—vŠÔ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| 5 | ’Ò–{N•½ | Œê¢ | 45.35 | 0 | 0 | 0 |
| OP | ’†‰€˜au | Œê¢ | 51.35 | 0 | 0 | 0 |
¬áŠQ”ò‰z‹£‹Z
| ‡ˆÊ | ‘Iè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŠÔ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv |
| ’Ò–{N•½ | ŒŒi | 50.51 | 0 | 0 | 0 | |
| Œj@—El | ŒŒi | 47.56 | 0 | 0 | 0 | |
| ’J”¨@—Y‘¾ | Œ‘P | 53.86 | 0 | 0 | 0 | |
| ‹ß“¡@’‰i | Œ‘P | 52.59 | 0 | 8 | 8 |
”nê”np‹£‹Z
”nê”np‹£‹Z‡V-‚a
| ‡ˆÊ | ‘Iè–¼ | ”n•C–¼ | ‚dFX–{ | ‚bFRè | ‚lF‘ Œ³ | “¾“_—¦ |
| Š‹¼@•‡Àq | Œ‘é | 57.600 | 55.200 | 54.800 | 55.867 | |
| –k–ì@Œb | Œá—t | 54.000 | 52.000 | 55.200 | 53.733 | |
| [“c@–M—T | Œá | 54.000 | 50.400 | 55.200 | 53.200 | |
| –x‹g@”ü—R‹I | Œá—t | 54.800 | 51.600 | 51.200 | 52.533 | |
| R“c@‚İ‚È | Œ‘é | 55.200 | 52.200 | 50.800 | 52.667 | |
| ²“¡@—y | Œá | 53.200 | 46.800 | 47.200 | 49.067 |
”nê”np‹£‹Z‡W
| ‡ˆÊ | ‘Iè–¼ | ”n•C–¼ | ‚dFRè | ‚bF‘ Œ³ | ‚lFX–{ | “¾“_—¦ |
| 1 | ¼“c@—L‰Á | Œ–² | 59.714 | 59.714 | 61.429 | 60.286 |
| 2 | ŒÃ‰ã@~–¾ | Œá« | 54.000 | 56.286 | 58.857 | 56.381 |
| ¼˜e@–œ”üq | Œ‹î | 52.571 | 55.143 | 57.143 | 54.952 |
6Œ10“úi“új
áŠQ”ò‰z‹£‹Z
¬áŠQ”ò‰z‹£‹Z‚a|‡U
| ‡ˆÊ | ‘Iè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŠÔ |
| ’߉€@@—I | ŒŒi | 82"19 | |
| ˜a“c@’qq | ŒŒi | 85"08 | |
| –î”W@ˆêm | Œ‘P | 89"36 | |
| ”~èT‘¾˜Y | Œ‘P | 94"43 |
”nê”np‹£‹Z
”nê”np‹£‹Z‡U
| ‡ˆÊ | ‘Iè–¼ | ”n•C–¼ | ‚dF’Ò | ‚bF‘ Œ³ | “¾“_—¦ |
| 6 | à_‰ª@@r | Œ‘é | 54.706 | 58.235 | 56.471 |
| ‹´–{@’Bl | Œá—t | 50.588 | 55.294 | 52.941 | |
| à_“c@K”T | Œ‘é | 50.588 | 51.176 | 50.882 | |
| šŠŠ’J—Èq | Œá—t | 48.235 | 51.176 | 49.706 | |
| ‘O‘º@m”ü | Œá | 45.882 | 48.235 | 47.059 | |
| â–ì@’qq | Œá | 46.471 | 45.882 | 46.176 | |
| sê@—F‹M | Œê¢ | 45.294 | 47.059 | 46.176 | |
| {“àØ•äq | Œ‘P | 41.176 | 43.529 | 42.353 | |
| ŒÃàV@®q | Œê¢ | 38.824 | 38.824 | 38.824 | |
| ‚m‚r | ‚“c@—TO | ŒŒi |
”nê”np‹£‹Z‡V[‚`
| ‡ˆÊ | ‘Iè–¼ | ”n•C–¼ | ‚dFX–{ | ‚bF’Ò | ‚lF‘ Œ³ | “¾“_—¦ |
| 4 | ¼˜e–œ”üq | Œ‹î | 56.970 | 58.485 | 60.909 | 58.788 |