‘æ42‰ñŠÖ¼Šw¶áŠQ”np‘å‰ï
‘æ42‰ñŠÖ¼Šw¶”nê”np‘å‰ï
Šú“úF2007/7/14i“yj`7/16(ŒŽ)
‰—FŽO–؃z[ƒXƒ‰ƒ“ƒhƒp[ƒN
•W€’†áŠQ”ò‰z‹£‹Z@‘æ1‰ñ‘–s
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sƒ^ƒCƒ€ | ‰ÁŽZ•b | Š—vƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| 1 | ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—Î | 76.80 | 0 | 76.80 | 0 | 0 | 0 | |
| ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 78.01 | 0 | 78.01 | 0 | 12 | 12 | ||
| ²“@Œ’‘¾ | ŒŽ•ô | 84.47 | 0 | 84.47 | 0 | 12 | 12 | ||
| ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽ•êˆß | 82.47 | 0 | 82.47 | 0 | 20 | 20 | ||
| ”öè@Œ÷Í | ŒŽ‰ë | ‚Q”½E |
•W€’†áŠQ”ò‰z‹£‹Z@‘æ‚Q‰ñ‘–s
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sƒ^ƒCƒ€ | ‰ÁŽZ•b | Š—vƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—Î | 74.21 | 0 | 74.21 | 0 | 4 | 4 | ||
| ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽ•êˆß | 69.55 | 0 | 69.55 | 0 | 16 | 16 | ||
| ”öè@Œ÷Í | ŒŽ‰ë | 97.01 | 0 | 97.01 | 0 | 19 | 19 | ||
| ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 79.23 | 0 | 79.23 | 0 | 20 | 20 | ||
| ²“@Œ’‘¾ | ŒŽ•ô | ‚Q”½E |
•W€’†áŠQ”ò‰z‹£‹Z@‘æ‚Q‰ñ‘–s@JDO
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sƒ^ƒCƒ€ | ‰ÁŽZ•b | Š—vƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ | áŠQŒ¸“_ | ‘Œ¸“_ |
| 3 | 5 | ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—Î | 33.49 | 0 | 33.49 | 0 | 8 | 8 |
“ñ‰ñ‘–s@’c‘̬Ñ@Œ¸“_63iˆê‘––Ú24“_{“ñ‘––Ú39)@‚RˆÊ
‘æ‚R‹£‹Z@ƒZƒ“ƒgƒWƒ‡[ƒWÜ“T”nê”np
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:ŒÃì | H:¼”ö | C:‰º“c | M:ŒŽì | BFŽR“c | ÅI“¾“_—¦ |
| 1 | ¼“c@—L‰Á | ŒŽ–² | 53.000 | 59.000 | 58.500 | .56.000 | 58.000 | 56.900 | |
| 4 | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽá« | 52.750 | 54.750 | 49.500 | 51.750 | 53.250 | 52.400 | |
| 12 | ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽ‘é | 41.500 | 49.750 | 40.500 | 48.250 | 45.750 | 45.150 |
’c‘̬Ñ@@‡Œv“¾“_—¦@3089“_@—DŸ
ŠÖ¼Šw¶”nê”np‹£‹ZB(‘IŽèŒ )
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:‚ŒK | C:ŒÃì | M:ŒŽì | ÅI“¾“_—¦ |
| 2 | ˆÀ“¡@’q | ŒŽ‘é | 54.545 | 52.727 | 55.000 | 54.090 | |
| 3 | –î”W@ˆêm | ŒŽŽ¬ | 50.454 | 56.363 | 54.090 | 53.636 | |
| 6 | —Ñ“c@ˆŸ¹”ü | ŒŽá | 56.363 | 49.545 | 53.636 | 53.181 | |
| ŽR“c@‚Ý‚È | ŒŽ‘é | 50.454 | 50.454 | 54.545 | 51.818 | ||
| Š‹¼•‡”üŽq | ŒŽá« | 50.909 | 47.272 | 50.454 | 49.545 | ||
| [“c@–M—T | ŒŽá | 45.909 | 48.636 | 52.727 | 49.090 | ||
| ’Ò–{@N•½ | ŒŽŽ¬ | 49.090 | 42.727 | 51.818 | 47.878 | ||
| ”¼àV@^‹| | ŒŽŽá—t | E |
ŠÖ¼Šw¶”nê”np‹£‹ZA(‚R‰Û–Ú)
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:¼”ö | C:‰º“c | M:ŽR“c | ÅI“¾“_—¦ |
| 1 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽ‹î | 55.757 | 57.575 | 57.272 | 56.868 | |
| 2 | ‹ß“¡@m”ü | ŒŽŽ¬ | 55.454 | 55.757 | 55.454 | 55.555 | |
| 4 | ¬ì@Œc˜N | ŒŽŽ¬ | 55.454 | 55.151 | 53.636 | 54.747 | |
| 5 | ‹ß“¡@m”ü | ŒŽá« | 54.848 | 51.818 | 55.454 | 54.040 | |
| 6 | ŽR‰Y@‹KŽq | ŒŽ‘é | 54.242 | 50.303 | 53.939 | 52.828 | |
| “¡‹g@Ž¡˜Y | ŒŽŽá—t | 50.303 | 44.545 | 52.727 | 49.191 | ||
| ˆäã@’¼Žq | ŒŽŽá—t | 48.484 | 47.272 | 47.575 | 47.777 | ||
| •Љª@“ÞX”ü | ŒŽá | 48.787 | 43.636 | 49.393 | 47.272 |
“Á•ÊÜ
ŠÖ¼Šw¶áŠQ”ò‰z‹£‹Z
ŽêŒMÜ@@ŒŽ•êˆß†@@¼˜e–œ”üŽq‘IŽè
ŠÖ¼Šw¶”nê”np‹£‹Z
Å—DGÜ@ŒŽ–²†@@@¼“c—L‰Á‘IŽè
Œ÷˜JÜ@@ ŒŽá«†@@@ŒÃ‰ã~–¾‘IŽè
ˆÈã‚Ì‚R‘IŽèA‚Rl”n‚ª“Á•ÊÜ‚ðŽóÜ‚µ‚Ü‚µ‚½B