第38回 関西学生新人馬術大会
期日:平成19年5月2日(水)・4日(金)
於:三木ホースランドパーク
5月2日(水)
新人馬場馬術競技
| NO. | 選手名 | 馬匹名 | E奥畑 | C:山田 | M:山崎 | % | 順位 | ポイント |
| 29 | 山田みな | 月鷹 | 53.235 | 60.000 | 57.058 | 58.431 | 1 | 20 |
| 35 | 北野恵 | 月若葉 | 57.647 | 58.235 | 58.823 | 58.235 | 2 | 17 |
| 41 | 堀吉美由紀 | 月若葉 | 58.823 | 58.235 | 56.470 | 57.843 | 4 | − |
| 19 | 梅崎慎太郎 | 月鷹 | 56.647 | 58.235 | 57.058 | 57.254 | 5 | − |
| 1 | 和田智子 | 月景 | 55.882 | 55.882 | 55.882 | 55.882 | 9 | 6 |
5月4日(金)
新人障害飛越競技
| NO. | 選手名 | 馬匹 | 減点 | タイム | JO減点 | JOタイム | 順位 | ポイント |
| 5 | 鶴園 悠 | 月景 | 0 | 71.28 | 0 | 32.09 | 3 | 14 |
| 37 | 辻本 康平 | 月母衣 | 0 | 66.98 | 4 | 28.98 | 5 | 11 |
| 35 | 矢埜 一仁 | 月汐 | 0 | 66.84 | 19 | 44.95 | 11 | 5 |
| 14 | 安藤 夢美香 | 月善 | 4 | 62.65 | ||||
| 23 | 近藤 忠司 | 月景 | 4 | 69.97 | ||||
| 29 | 谷畑 雄太 | 月善 | 4 | 70.92 | ||||
| 20 | 桂 勇人 | 月景 | 7 | 85.83 | ||||
| 2 | 北野 恵 | 月善 | 12 | 64.35 | ||||
| 11 | 梅崎 慎太郎 | 月鈴 | E |
*同一馬匹の複数出場については、最上位の選手にのみ順位点を与えられている。
団体成績
| 大学名 | 新人馬場 | 新人障害 | 合計 | 順位 |
| 関西学院大 | 44 | 30 | 74 | 1 |
| 大阪市大 | 6 | 6 | ||
| 同志社大 | 19 | 19 | ||
| 立命館大 | 0 | |||
| 神戸大 | 5 | 5 | ||
| 甲南大 | 0 | |||
| 近畿大 | 0 | |||
| 京都大 | 20 | 13 | 33 | 2 |
| 京都産業大 | 0 | |||
| 関西大 | 2 | 2 | ||
| 関西国際大 | 0 | |||
| 大阪府立大 | 26 | 26 | ||
| 大阪体育大 | 0 |