‘æ‚P‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰z‹£‹ZC
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv | ŽžŠÔ· |
| 1 | ‹ß“¡@’‰Ži | ŒŽŒi | 56.35 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| ’†‰€ŠÄ“ | ŒŽ•— | 52.48 | 52.48 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | |
| Œj@—El | ŒŽŒi | “k•à‘ÞêE | ||||||
| ’J”¨@—Y‘¾ | ŒŽ•— | ‚R”½E |
‘æ2‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰z‹£‹ZB
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔŒ¸“_ | ‰ßޏŒ¸“_ | Œ¸“_‡Œv | ŽžŠÔ· |
| ‹ß“¡@m”ü | ŒŽŽ¬ | 65.75 | 65.75 | 0 | 4 | 4 | 1.25 | |
| ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽ•êˆß | 73.78 | 73.78 | 2 | 4 | 6 | 6.78 | |
| “¡‹g@Ž¡˜Y | ŒŽŒi | 76.54 | 76.54 | 3 | 4 | 7 | 9.54 | |
| ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—é | 82.42 | 82.42 | 4 | 4 | 8 | 15.42 |
‘æ3‹£‹Z@¬áŠQ”ò‰z‹£‹ZA
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b” | ŽžŠÔ‡Œv |
| ¼”ö@FŽi | ŒŽ—ƒ | 56.67 | 56.67 | 0 | 56.67 | |
| ”öè@Œ÷Í | ŒŽ—é | 57.97 | 57.97 | 0 | 57.97 | |
| ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ—Î | 58.01 | 58.01 | 0 | 58.01 | |
| ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽˆ¨ | 53.33 | 53.33 | 8 | 61.33 | |
| ”öè@Œ÷Í | ŒŽ‰ë | 55.65 | 55.65 | 8 | 63.65 |
‘æ4‹£‹Z@’†áŠQ”ò‰z‹£‹ZD
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | ‘–sŽžŠÔ | Š—vŽžŠÔ | ‰ÁŽZ•b” | ŽžŠÔ‡Œv |
| 3 | ŒF‘q@Œ’Ži | ŒŽ•ô | 88.53 | 88.53 | 0 | 88.53 |
‘æú@‹£‹Z@”nê”np‡U
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | M:‘ Œ³ | C:X–{ | “¾“_—¦ | ‘‡ŠÏŽ@ | ||
| Œv | M | C | ||||||
| 1 | ˜a“c@’qŽq | ŒŽ‘é | 57.059 | 58.235 | 57.647 | 47 | 23 | 24 |
| 3 | ²“¡@—y | ŒŽá | 54.118 | 57.059 | 55.588 | 46 | 22 | 24 |
| 5 | ’߉€@—I | ŒŽ‘é | 54.118 | 55.882 | 55 | 45 | 22 | 23 |
| ‘O‘º@m”ü | ŒŽá | 50.588 | 57.059 | 53.824 | 42 | 19 | 23 | |
| –k–ì@Œb | ŒŽŽá—t | 50.588 | 54.118 | 52.353 | 41 | 20 | 21 | |
| Š‹¼@•‡ŽÀŽq | ŒŽá« | 51.176 | 52.353 | 51.765 | 43 | 22 | 21 | |
| –x‹g@”ü—R‹I | ŒŽŽá—t | 46.471 | 56.471 | 51.471 | 41 | 19 | 22 | |
| [“c@–M—T | ŒŽ—é | 47.647 | 55.294 | 51.471 | 41 | 19 | 22 | |
| ŽR“c@‚Ý‚È | ŒŽ•— | 41.176 | 51.176 | 46.176 | 36 | 15 | 21 | |
| â–ì@’qŽq | ŒŽ•— | 37.059 | 47.647 | 42.353 | 33 | 15 | 18 |
‘æúC‹£‹Z@”nê”np‡V[B
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:X–{ | C:‘ Œ³ | M:VŽq | “¾“_—¦ |
| 3 | ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽ•êˆß | 57.6 | 53.6 | 54.4 | 55.2 |
‘æúB‹£‹Z@”nê”np‹£‹Z‡V-A
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | E:‘ Œ³ | C:VŽq | M:X–{ | “¾“_—¦ |
| 3 | ‹ß“¡@m”ü | ŒŽ‘é | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 |
| ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽ‹î | 56.346 | 57.879 | 52.424 | 55.556 | |
| ŽÄ“c@—æ“Þ | ŒŽá« | 55.152 | 57.273 | 53.03 | 55.152 |