第51回全日本学生賞典総合馬術競技大会


期日:10月31〜11月5日
於:JRA馬事公苑


団体成績

順位 大学 選手名 馬匹名 合計減点 団体上位3名合計減点
1 日本大学 渡辺 直人 メジロ天元 65.8 174.2
伊藤 昌展 桜勝 94.8
飯島 啓介 桜鶴 56.1
大友 和哉 桜蓬 52.8
2 明治大学 西脇 文泰 明輪 110.1 193.5
篠原 正紀 明政 55.9
斉藤 功貴 明州 68.5
柘植 和也 明藤 69.1
3 専修大学 武井 慎弥 ギャレストロ 68.7 220.6
松本 務 ゴールドスター 80.8
柳原 大徳 エイムライト 107.6
菅谷 泰一 エンドーペロー 71.1
4 東京農業大学 小林 忍 ボジョレー 99.9 277.8
笠松 拓馬 メークマイデイ 98.7
村上 沙由理 テリーブ・ラック 1000.0
川上 真也 ハリーストロング 79.2
5 関西大学 有吉 隆 ウッシー 76.7 279.9
片山 篤 ロワドゥヴォルドゥ 1000.0
斉藤 正一郎 千姫 107.8
中谷 彩夏 千龍 95.4
6 早稲田大学 佐藤 泰 稲帥 125.8 309.6
野口 もも子 リュアード 112.3
金本 行誠 ルイ・ティンクル 71.5
7 関西学院大学 三木 翔一朗 月峰 133.6 492.0
古峨 敦明 月雅 116.9
西脇 万美子 月汐 1000.0
佐棟 健太 月翼 241.5
8 筑波大学 山本 七恵 光輝 1000.0 1252.2
野澤 寛 メインテーブル 148.5
出口 幸太 優紫 103.7
9 名古屋学院大学 岡村 奈緒 チャット 228.0 1378.9
水谷 将也 デュークバロン 150.9
市居 祐太 ユウフヨウホウ 1000.0
10 帯広畜産大学 福原 直樹 柏鳳 1000.0 1382.3
加藤 慎太 柏海 205.8
植月 祥太 柏咲 176.5
神田 彩子 柏爵 1000.0
11 岩手大学 山口 遼作 ファインジャンパー 1000.0 2095.5
尾形 透 ゴルドザムラー 1000.0
川上 祐司 ウラン 95.5
12 東京農工大学 園田 雪恵 ハーディ 1000.0 2270.1
伊丹 泰雪 福風 270.1
小川 智 凌風 1000.0
13 愛知学院大学 石川 博堂 アルマブライアン 1000.0 3000.0
竹村 友梨奈 レシティーハヤテ 1000.0
神谷 千景 オーバル 1000.0
上滝 あゆみ テングノハミング 1000.0





個人成績

順位 選手名 馬匹名 大学名 調教審査 耐久審査 余力審査 減点合計
減点 タイム 減点 タイム 減点
1 大友 和哉 桜蓮 日大 48.3 5.52 0.0 78.80 4 52.3
2 篠原 正紀 明政 明治 55.9 6.01 0.0 79.48 0 55.9
3 飯島 啓介 桜鶴 日大 56.1 5.57 0.0 74.36 0 56.1
4 渡辺 直人 メジロ天元 日大 65.8 5.47 0.0 74.84 0 65.8
5 斉藤 功貴 明州 明治 68.5 6.04 0.0 74.58 0 68.5
6 武井 慎弥 ギャレストロ 専修 68.7 6.05 0.0 76.77 0 68.7
7 柘植 和也 明藤 明治 53.1 6.10 2.0 86.61 14 69.1
8 菅谷 泰一 エンドーペロー 専修 62.1 5.45 0.0 81.14 9 71.1
9 金本 行誠 ルイ・ティンクル 早稲田 71.5 5.52 0.0 78.87 0 71.5
10 有吉 隆 ウッシィー 関大 68.7 5.55 0.0 71.77 8 76.7
11 山内 勇人 明商 明治 61.6 5.55 0.0 78.46 16 77.6
12 川上 真也 ハリーストロング 東京農業 59.2 5.49 0.0 76.50 20 79.2
13 松本 務 ゴールドスター 専修 65.6 6.18 5.2 82.40 10 80.8
14 加藤 孝広 アイルオブアラン 日獣 58.0 5.30 0.0 93.86 25 83.0
15 伊藤 昌展 桜勝 日大 58.0 6.47 36.8 73.01 0 94.8
16 中谷 彩夏 千龍 関大 64.2 6.28 9.2 94.92 22 95.4
17 川上 祐司 ウラン 岩手大 72.3 7.03 23.2 78.63 0 95.5
18 木村 年宏 コートダジュール 専修 76.6 6.30 10.0 71.57 12 98.6
19 笠松 拓馬 メークマイデイ 東京農業 62.3 6.26 28.4 75.73 8 98.7
20 小林 忍 ボジョレー 東京農業 64.3 7.24 31.6 75.32 4 99.9
21 出口 幸太 優紫 筑波大 76.9 6.12 2.8 78.51 24 103.7
22 柳原 大徳 エイムライト 専修 61.6 6.00 0.0 98.02 46 107.6
23 斉藤 正一郎 千姫 関大 89.0 6.32 10.8 76.82 8 107.8
24 西脇 文泰 明輪 明治 52.3 6.47 36.8 87.74 21 110.1
25 大江 翼 イシュタール 日大 67.1 6.48 37.2 82.63 6 110.3
26 野口 もも子 リュアード 早稲田 79.3 6.30 10.0 83.55 23 112.3
27  古峨 淳明 月雅 KG 70.9 8.00 46.0 76.44 0 116.9
28 佐藤 泰 稲帥 早稲田 71.8 7.20 50.0 78.08 4 125.8
29 三木 翔一朗 月峰 KG 63.2 7.21 70.4 80.80 0 133.6
30 稲川 慧悟 龍駿 立命館 57.8 7.08 65.2 80.27 12 135.0
31 柳瀬 類 エストエスト 甲南 70.2 7.00 62.0 79.97 4 136.2
32 野沢 寛 メインテーブル 筑波大 85.3 7.53 63.2 77.76 0 148.5
33 水谷 将也 デュークバロン 名古屋学院 72.1 8.12 70.8 73.45 8 150.9
34 植月 祥太 柏咲 帯広畜産 80.9 7.54 83.6 77.70 12 176.5
35 伊比 太佑 エベレストクライマ 酪農学園 76.8 8.52 106.8 85.77 13 196.6
36 加藤 慎太 柏海 帯広畜産 77.6 7.43 124.2 77.99 4 205.8
37 大塚 健史 柏蒼 帯広畜産 82.5 7.58 105.2 80.47 32 219.7
38 岡村 奈緒 チャット 名古屋学院 71.8 7.53 148.2 77.55 8 228.0
39 大屋 勝徳 小次郎 福井工業 90.5 8.44 103.6 84.80 36 230.1
40 佐棟 健太 月翼 KG 68.7 7.32 139.8 97.42 33 241.5
41 伊丹 泰雪 福風 東京農工 66.3 7.52 187.8 79.18 16 270.1
42 田村 長之 ラプタス 京大 70.8 10.21 187.4 97.59 21 279.2
渡部 正紀  メジロマッキャロン 立教 66.5 WD
山本 七恵 光輝 筑波大 76.4 3反E
石川 博堂 アルマブライアン 愛知学院 78.9 7.55 64.0 2反E
福原 直樹 柏鳳 帯広畜産 72.3 7.00 107.0 2反E
山口 遼作 ファインジャンパー 岩手大 74.0 9.52 215.8 2反E
園田 雪恵 ハーディ 東京農工 72.7 7.28 53.2 2反E
西野 嵩啓 ジェブロスター 京大 71.5 5反E
枡田 康佑 フルフル 京産 72.3 8.22 114.8 2反E
阿部 尊留 メジロクタニ 新潟大 79.0 8.32 78.8 2反E
渡辺 友加梨 タマモタキシード 東京農業 64.4 5反E
百武 仁孝 デュークトウゴウ 立教 78.4 3反E
竹村 友梨奈 レシティハヤテ 愛知学院 75.4 3反E
尾形 透 ゴルドザムラー 岩手大 78.1 3反E
片山 篤 ロワドゥ・ヴォルドウ 関大 71.6 人馬転
柴原 将平 クラスター 関大 67.7 3反E
熊坂 陸 メジロブレッド 麻布大 66.5 3反E
間仁田 廣航 エルムパンサー 東海大九州 72.3 3反E
村上 沙由理 テリーブ・ラック 東京農業 65.3 3反E
翠 克己 メジロロンザン 立教 65.7 経路E
市居 裕太 ユウフヨウホウ 名古屋学院 80.0 3反E
神谷 千景 オーバル 愛知学院 73.7 3反E
小川 知 凌風 東京農工 77.8 3反E
西脇 万美子 月汐 KG 66.5 7.13 47.2 2反E
出戸 裕人  北彗 北海道大 82.6 WD
上滝 あゆみ テングノハミング 愛知学院 77.8 3反E
神田 彩子 柏爵 帯広畜産 77.0 5反E