三木ホースランドパーク開園10周年記念馬術大会
於:三木ホースランドパーク
日時:2008年10月11〜13日

第1競技 みっきぃジャンプL-A partT  100cm/238A.2.1
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点
1 松永 大 ニケ 神戸乗馬 47.85 0 0
2 森 裕悟 ピュアリーレイ オリンピックパーク 50.58 0 0
3 谷口 真一 ギフト 水口乗馬 51.20 0 0
4 前川 玲子 ピュアリーレイ オリンピックパーク 51.47 0 0
5 酒井 航平 シュガーフェイス クレイン岡山 52.01 0 0
6 清水 宏宣 シュガーフェイス クレイン岡山 53.55 0 0
佐伯 藍 月昴 KG 3反失権 /全50人
内失権2人

第7競技 みっきぃジャンプM−D partT-2  110cm/238A.2.2
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点
1 西脇 万美子 月陽 KG 36.00 0 0 JO
2 谷口 しおり ギフト 水口乗馬 39.06 0 0 JO
3 三木 翔一朗 月峰 KG 40.79 0 0 JO
4 三木 翔一朗 月緑 KG 42.95 0 0 JO
5 柳瀬 類 エストエスト 甲南大学 48.43 0 0 JO
6 千古 七瀬 トゥルーカラーズ 明石乗馬 41.45 0 4 JO
辻本 康平 月袰 KG 58.69 0 4
古峨 淳明 月雅 KG 60.19 0 4
佐棟 健太 月墨 KG 56.10 0 12
/全21人


第8競技 みっきぃビギナーズジャンプ partT  60cm/ローカル 規定時間:46秒
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム差 減点
1 休束 幸代 フィリップ スモールフォレストクラブ 45.14 0.86 0
2 清水 広宣 ミスタードライバー クレイン岡山 48.04 2.04 0
3 中田 信敬 ガウェイン 神戸乗馬クラブ 43.81 2.19 0
4 宮本 佳秀 F-1テイオー 三田馬事公苑 43.78 2.22 0
5 忽滑谷 諒子 月善 KG 43.73 2.27 0
6 永井 なつみ マイネルファイター クレインOP 43.16 2.84 0
市場 友貴 月景 KG 40.95 5.05 0
古澤 尚子 月善 KG 40.79 5.21 0
濱田 幸乃 月景 KG E


第10競技 みっきぃドレッサージュ 第2課目2004
順位 氏名 馬匹 所属 E:井上 C:山崎 最終得点率
1 新妻 岳 グレイスモア クレイン金沢 61.176 63.529 62.352
2 吉岡 良宏 エスボワール クレイン金沢 60.000 61.764 60.882
3 新妻 岳 ジャストポイント クレイン金沢 60.000 58.823 59.411
4 山口 庸子 ジャストポイント クレイン金沢 56.470 60.000 58.235
5 宮脇 健也 パリアントウィナー クレイン京都 58.235 57.647 57.941
6 平山 しほり キングオブティガー クレイン京都 58.235 56.470 57.352
山本 千愛 月鷹 KG 57.647 55.882 56.764
中山 友里恵 月鷹 KG 54.705 56.470 55.587
森本 あや 月若葉 KG 57.058 53.529 55.293
須内 菜穂子 月若葉 KG 55.882 54.117 54.999
渡邊 達也 月鷹 KG 52.352 50.588 53.528
里見 安穂 月若葉 KG 55.294 47.647 51.470
八木 仁志 月葵 KG 51.764 50.588 51.176
中村 友也 月葵 KG 48.823 42.941 45.882
安部 あゆみ 月葵 KG 48.235 43.529 45.882


第13競技 みっきぃチャレンジジャンプ partU  80cm/ローカル 規定時間:52秒
順位 氏名 馬匹 所属 タイム 障害減点
1 野洲 道広 F1テイオー 三田馬事公苑 52.04 0
2 千古 七瀬 陽統V ARA 51.92 0
3 平原 枝里香 オリバーU グリーンオアシス 51.91 0
4 近藤 三奈子 カルヴァドス クレインOP 51.89 0
5 濱田 幸乃 月景 KG 51.86 0
6 向井 友美子 Y.エフギグル クレインOP 51.76 0
古澤 尚子 月善 KG 62.44 0
忽滑谷 諒子 月善 KG 54.10 8
市場 友貴 月景 KG 75.96 8
橋本 達人 月葵 KG 91.17 8
濱岡 俊 月葵 KG E


第17競技 みっきぃジャンプM−C partU-2  120cm/238A.2.1 規定時間:69秒
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 三木 翔一朗 月峰 KG 63.40 0 0 0
2 成瀬 亜紀子 プラチナエンジェル エンゼル乗馬クラブ 63.80 0 4 4
3 可児 太志 浪翔 大阪府立大学 64.71 0 4 4
4  古峨 淳明 月雅 KG 69.20 1 4 5
5 倉岡 英司 サダルスード 京都産業大学 71.41 1 4 5
6 中野 善弘 エイプリル クレインOP 53.46 0 8 8
西脇 万美子 月陽 KG 64.24 0 8 8
辻本 康平 月母衣 KG 64.93 0 12 12
/14人


第19競技 みっきぃジャンプM−D partU-2  110cm/238A.2.1 規定時間:71秒
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 谷口 しおり ギフト 水口乗馬クラブ 58.03 0 0 0
2 清水 広宣 ベストスナイパー クレイン岡山 57.12 0 4 4
3 倉岡 英司 サダルスード 京都産業大学 58.37 0 4 4
4 三木 翔一朗 月緑 KG 60.74 0 4 4
5 千古 七瀬 リオ・ミュール ARA 72.75 1 4 5
6 佐棟 健太 月墨 KG 67.66 0 8 8
/14人
内3人失権


第20競技 みっきぃジャンプL-A partU  100cm/238A.2.1
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 森 裕悟 ピュアリーレイ クレインOP 55.99 0 0 0
2 酒井 航平 シュガーフェイス クレイン岡山 63.26 0 0 0
3 千古 七瀬 陽統V ARA 63.44 0 0 0
4 田中 三千代 ザ・ドンキー ドリームファーム 64.17 0 0 0
5 南 育代 アーバンエスケープ 三田馬事公苑 65.26 0 0 0
6 兼弘 大輔 ワーグナー 神戸乗馬クラブ 66.89 0 0 0
濱岡 俊 月景 KG 70.22 0 0 0
佐伯 藍 月昴 KG 111.17 10 8 18
/47人
内失権9人


第21競技 みっきぃドレッサージュ 第3課目2006A
順位 氏名 馬匹 所属 E:山崎 C:井上 最終得点率
1 吉岡 良宏 エスポワール クレイン金沢 59.696 56.666 58.181
2 小原 竹博 シグマ クレイン京都 57.878 56.060 56.969
3 小原 竹博 キングオブディガー クレイン京都 55.757 58.181 56.969
4 宮本 佳秀 バク・アビーター 三田馬事公苑 58.787 54.545 56.666
5 藤原 栄子 バリアントウィナー クレイン京都 56.666 56.666 56.666
6 吉岡 真澄 エスポワール クレイン金沢 54.545 57.272 55.908
濱田 幸乃 月若葉 KG 53.333 54.848 54.090
西野 晃司 月鷹 KG 52.727 53.636 53.181
古澤 尚子 月若葉 KG 51.515 50.606 51.060
忽滑谷 諒子 月鷹 KG 50.606 49.696 50.151


第23競技 みっきぃジムカーナー  ローカルルール 規定時間:50秒
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム差 障害減点
1 城坂 千鶴 ムサシ ライディングクラブトゥインクル 50.28 0.28 0
2 杉谷 彩莉沙 ムサシ ライディングクラブトゥインクル 50.43 0.43 0
3 桾沢 佳代 月鷹 KG 50.55 0.55 0
4 坪内 荘一郎 はづき ながさわ乗馬クラブ 49.13 0.87 0
5 中村 知哉 ジャニス ライディングクラブトゥインクル 5096 0.96 0
6 合原 麻耶袈 ムサシ ライディングクラブトゥインクル 51.39 1.39 0
宇山 俊樹 月若葉 KG 56.15 6.25 0
池内 敦基 月鷹 KG 59.13 9.13 0
桐木 寛典 月若葉 KG 67.20 17.20 0
伊藤 大希 月鷹 KG 78.25 28.25 0
/26人


第24競技 みっきぃビギナーズジャンプ partV  60cm/ローカル 規定時間:60秒
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点
1 高嶋 佑典 バディー 明石乗馬 61.94 0 0
2 村上 優子 バルトアトム クレイン京都 63.73 0 0
3 柿本 早紀 ワラベウタ クレイン加古川 64.47 0 0
4 横山 将史 バディー 明石乗馬 66.31 0 0
5 小野 聖子 バディー 明石乗馬 67.16 0 0
6 藤原 彩香 フィガロ ドリームファーム 67.36 0 0
16 須内 菜穂子 月善 KG 75.72 0 0
/24人


第25競技 みっきぃチャレンジジャンプ partV  80cm/2段階走行
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点
1 松永 大 カティーサーク 神戸乗馬 44.71 0 0
2 平松 豊 エメラルドスルー クレイン大阪 44.79 0 0
3 田中 祐希 グランツファイネスト エンゼル乗馬 47.41 0 0
4 清水 渡 ヤマト クレイン大阪 48.16 0 0
5 森 裕悟 マンリー オリンピックパーク 48.29 0 0
6 平井 亜依 ザドリーム ドリームファーム 51.74 0 0
  松田 有加 月善 KG 61.10 0 16
西野 晃司 月葵 KG 3反失権


第26競技 みっきぃジャンプL-A partV  100cm/238A.2.1
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 三宅 大輝 ベストスナイパー クレイン岡山 51.65 0 0 0
2 吉岡 正行 サンダンスキッド クレインOP 53.90 0 0 0
3 森 裕悟 ピュアリーレイ クレインOP 54.14 0 0 0
4 兼弘 大輔 ニケ 神戸乗馬クラブ 54.36 0 0 0
5 酒井 航平 シュガーフェイス クレイン岡山 54.44 0 0 0
6 田村 舞夏 トゥルーカラーズ 明石乗馬協会 55.62 0 0 0
橋本 達人 月景 KG 59.81 0 8 8
西野 晃司 月景 KG E
/51人
内失権9人


第27競技 みっきぃジャンプM−B ファイナル 公認  130cm/238A.2.2
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点
1 高田 潤 ジークカバリエ オリンピックパーク 42.35 0 0 JO
2 平井 亜依 ライジングサン ドリームファーム 45.85 0 0 JO
3 松永 大 ロジック 神戸乗馬 46.02 0 0 JO
4 平井 亜依 スパロウ ドリームファーム 43.23 0 4 JO
5 高田 潤 サマー オリンピックパーク 76.86 0 4
6 中野 善弘 チャネル オリンピックパーク 77.84 0 4
西脇 万美子 月陽 KG 73.09 0 8
辻本 康平 月袰 KG 76.60 0 20
古峨 敦明 月雅 KG 落馬E
/11人
内失権1人


第30競技 みっきぃジャンプM−C ファイナル   120cm/238A.2.2
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点
1 谷口 しおり ギフト 水口乗馬 35.79 0 0 JO
2 三木 翔一朗 月緑 KG 38.32 0 0 JO
3 三木 翔一朗 月峰 KG 34.80 0 4 JO
4 中野 善弘 エイプリル オリンピックパーク 31.84 0 8 JO
5 千古 七瀬 リオ・ミュール 明石乗馬 74.50 1 0
6 竹内 彰秀 マジックセーラ クレイン京都 67.67 0 4
/全11人


第32競技 みっきぃジャンプM−D ファイナル   110cm/238A.2.2
順位 氏名 馬匹 所属 タイム タイム減点 障害減点
1 柳瀬 類 エストエスト 甲南大学 66.19 0 0
2 佐伯 藍 月昴 KG 81.13 3 0
3 清水 宏宣 ベストスナイパー クレイン岡山 60.66 0 4
4 村上 さやか ナムラキントウン クレイン加古川 64.49 0 4
5 佐棟 健太 月墨 KG 67.56 0 4
6 関澤 修 エオリアン クレイン大阪 66.60 0 12
/9人
内失権2人