第33回兵庫県親善馬術大会

期日:2008年11月14日〜16日
於:三木ホースランドパーク


障害飛越


第1競技 小障害飛越A-1 (100cm) 基準C

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム 加算秒 総タイム
1 松永 大 ニケ 神戸乗馬クラブ 40.03 0 40.03
2 平井 亜衣 ザ・ドンキー ドリームファーム 44.18 0 44.18
3 尾崎 康弘 ワーグナー 神戸乗馬クラブ 44.34 0 44.34
4 松永 大 雷神T 神戸乗馬クラブ 44.59 0 44.59
5 尾崎 康弘 ガウェイン 神戸乗馬クラブ 45.23 0 45.23
・・・
佐伯 藍 月昴 KG 56.52 0 56.52
三木 翔一朗 月葵 KG 75.22 0 75.22


第2競技 小障害飛越C-1 (60cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 城 真司 クロック 志方西部乗馬 32.36 0 0 0
2 高嶋 佑典 バディー 明石乗馬 33.14 0 0 0
3 松永 大 多聞 神戸乗馬クラブ 34.05 0 0 0
4 佐方 美子 バディー 明石乗馬 36.48 0 0 0
・・・
濱田 幸乃 月景 KG 42.45 0 0 0
中山 友里恵 月景 KG 77.69 7 0 7



第3競技 小障害飛越B-1 (80cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 平井 亜衣 ザ・ドリーム ドリームファーム 44.91 0 0 0
2 尾崎 康弘 ハウンド 神戸乗馬クラブ 45.48 0 0 0
3 清水 宏宣 フサイチワワワ クレイン岡山 45.76 0 0 0
4 清水 宏宣 ブラックチェリー クレイン岡山 45.81 0 0 0
5 城 真司 ヤッターマン 志方西部乗馬 46.65 0 0 0
6 湯沢 秀秋 ワーグナー 神戸乗馬クラブ 47.5 0 0 0
7 荒木 和美 フェアリーランド クレイン岡山 48.94 0 0 0
・・・
橋本 達人 月葵 KG 50.36 0 0 0
古澤 尚子 月善 KG 61.18 1 8 9
須内 菜穂子 月善 KG 45秒E

第5競技 中障害飛越D-1 (105cm) 基準C

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム 加算秒 総タイム
1 清水 宏宣 ベストスナイパー クレイン岡山 59.68 0 59.68
2 稗田 龍馬 バンビーノルドルフ リトルホース 58.67 4 62.67
3 黒河 裕 クルージングローズ 三木ホースランド 65.74 0 65.74
佐棟 健太 月墨 KG 65.11 4 69.11




第8競技 ジムカーナー (ローカル規定;基準タイム100秒)

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム差
1 大浦 勇馬 エンジェルハート 大浦牧場 99.18 0.82
2 池内 敦基 月鷹 KG 96.01 3.99
3 桾沢 佳代 月鷹 KG 105.91 5.91
4 大浦 勇馬 プリンセス 大浦牧場 93.83 6.17
5 宇山 俊貴 月大和 KG 107.76 7.76
6 桐木 寛典 月大和 KG 113.96 13.96
7 伊福 翔太 甲蓮 甲南高校 81.58 18.42
8 大森 凪紗 ヴェガ ハーモニーファーム 132.19 32.19




第11競技 小障害飛越A-2 (100cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 松永 大 ニケ 神戸乗馬クラブ 39.02 0 0 0
2 兼弘 大輔 ワーグナー 神戸乗馬クラブ 42.82 0 0 0
3 藤谷 喜晴 トゥース 大浦牧場 44.87 0 0 0
4 小出 謙介 チェリーブラウン 明石乗馬 45.40 0 0 0
5 清水 宏宣 ブラックチェリー クレイン岡山 46.19 0 0 0
6 三木 基司 ビアンカ 明石乗馬 49.32 0 0 0
7 柳瀬 類 甲覇 甲南大学 57.81 0 0 0
・・・
三木 翔一朗 月葵 KG 58.89 0 0 0
松田 有加 月墨 KG 86.73 6 12 18




第12競技 小障害飛越C-2 (60cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 高嶋 佑典 バディー 明石乗馬 27.33 0 0 0
2 川本 竜司 エアロ 志方西部乗馬 31.43 0 0 0
3 尾崎 康弘 ハウンド 神戸乗馬クラブ 32.14 0 0 0
4 市場 友貴 月景 KG 32.55 0 0 0
5 小野 聖子 バディー 明石乗馬 33.71 0 0 0
6 山辺 寿美子 エアロ 志方西部乗馬 33.72 0 0 0
7 佐方 美子 バディー 明石乗馬 35.23 0 0 0
・・・
中村 友哉 月善 KG 39.21 0 0 0
山本 千愛 月景 KG 44.49 0 0 0
忽滑谷 諒子 月善 KG 50.38 0 0 0
里見 安穂 月善 KG 51.97 0 0 0


第15競技 中障害飛越D−II (105cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 黒河 裕 クルージングローズ 三木ホースランド 53.13 0 0 0
2 小出 謙介 チェリーブラウン 明石乗馬 55.50 0 4 4
3 菅原 れな JB ハーモニーファーム 67.94 0 4 4
佐伯 藍 月昴 KG 84.87 4 4 8
藤谷 喜晴 トゥース 大浦牧場 57.75 0 12 12
佐棟 健太 月墨 KG 52.44 0 16 16
E 石田 博也 月昴 KG




第17競技 中障害飛越D−V (105cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
JO1 黒河 裕 クルージングローズ 三木ホースランド 29.63 0 0 0
JO2 小出 謙介 チェリーブラウン 明石乗馬 31.89 0 0 0
JO3  平井 友和 ザ・ムーラン ドリームファーム 34.28 0 0 0
佐棟 健太 月墨 KG 55.61 0 8 8
E 佐伯 藍 月昴 KG 2反抗E
E 三木 翔一朗 月葵 KG 2反抗E




第20競技 小障害飛越C−III (60cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 高嶋 祐典 バディー 明石乗馬 33.72 0 0 0
2 八木 仁志 月景 KG 41.00 0 0 0
3 滝口 将則 ヤッターマン 志方西部乗馬 41.50 0 0 0
4 平井 友和 ジャスミン ドリームファーム 41.91 0 0 0
5 小野 聖子 バディー 明石乗馬 45.68 0 0 0




第21競技 小障害飛越B−III (80cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 井住 俊幸 マジック 志方西部乗馬 44.13 0 0 0
2 平井 友和 ジャスミン ドリームファーム 48.89 0 0 0
3 豊原 浩 ベストスナイパー 両備乗馬 48.95 0 0 0
4 滝口 将則 クロック 志方西部乗馬 48.97 0 0 0
5 福井 葉子 マジック 志方西部乗馬 49.30 0 0 0
6 濱岡 俊 月葵 KG 50.12 0 0 0
7 山辺 寿美子 ヤッターマン 志方西部乗馬 51.30 0 0 0
8 山野上 公叙 月大和 KG 51.64 0 0 0
9 福本 聡 ナムラキントウン ニッケRC 51.88 0 0 0
10 中川 にいな セルサス・マチルダ 甲南大学 53.36 0 0 0
11 西林 耕一 カティーサーク 神戸乗馬 54.45 0 0 0




第22競技 小障害飛越A−III (100cm) 基準A

順位 選手 馬匹 所属名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 石川 雄斗 ガウェイン 神戸乗馬 54.4 0 0 0
2 平田 康雄 カインド 神戸乗馬 60.49 0 0 0
3 柴田 昌子 チェリーブラウン 明石乗馬 63.41 0 0 0
4 兼弘 大輔 ニケ 神戸乗馬 52.45 0 4 4
5 小出 謙介 チェリーブラウン 明石乗馬 53.44 0 4 4
・・・
山野上 公叙 月大和 KG 2反E











馬場馬術

第1競技  第4課目(公)

順位 選手 馬匹 所属 E:新子 C:森本 M:蔵元 最終得点率
1 松田 有加 月夢 KG 65.714 63.429 60.571 63.238
2 三木 翔一朗 月嵐 KG 64.571 61.714 58.857 61.714
3 古峨 敦明 月駒 KG 64.857 59.143 58.857 60.952



第4競技  第3課目B

順位 選手 馬匹 所属 E:蔵元 C:阪田 M:森本 最終得点率
1 橋本 達人 月若葉 KG 62.000 58.000 60.400 60.133
2 柏原 由恵 ジャパンカラー 神戸乗馬 57.600 58.800 59.600 58.667
3 濱田 幸乃 月若葉 KG 57.600 56.400 60.000 58.000
・・・
濱岡 俊 月鷹 KG 54.800 50.400 56.800 54.000



第5競技 セントジョージ賞典(公)

順位 選手 馬匹 所属 E:森本 C:新子 M:蔵元 最終得点率
1 三木 翔一朗 月嵐 KG 62.250 65.250 61.750 63.083
2 松田 有加 月夢 KG 63.500 63.000 61.250 62.583
3 古峨 敦明 月駒 KG 59.750 64.000 60.500 61.417



第6競技 第2課目

順位 選手 馬匹 所属 E:新子 C:阪田 最終得点率
1 冨川 宏樹 八重さん クレイン加古川 65.882 58.235 62.059
2 白石 和也 ユメヲモトメテ クレイン加古川 65.294 56.471 60.882
3 冨川 宏樹 C.LUPIN クレイン加古川 64.118 56.471 60.294
4 長山 典子 ジャパンカラー 神戸乗馬 62.353 57.059 59.706
4 池田 真理 ベストフェアリー クレイン岡山 62.353 57.059 59.706
里見 安穂 月鷹 KG 60.000 53.529 56.765
須内 菜穂子 月若葉 KG 53.529 54.118 53.824
佐伯 藍 月昴 KG 55.294 51.765 53.529



第7競技 セントジョージ賞典(公)

順位 選手 馬匹 所属 E:蔵元 C:新子 M:森本 最終得点率
1 三木 翔一朗 月嵐 KG 61.500 64.500 64.250 63.417
2 松田 有加 月夢 KG 60.000 64.750 63.250 62.667
3 古峨 敦明 月駒 KG 59.500 61.250 59.250 60.000
4 大浦 芳裕 ルーナブランカ 蔵元RA 57.000 56.000 55.500 56.167




第8競技 第4課目(公)

順位 選手 馬匹 所属 E:蔵元 C:新子 M:森本 最終得点率
1 三木 翔一朗 月嵐 KG 63.429 66.286 64.571 64.762
2 古峨 敦明 月駒 KG 62.571 66.000 63.714 64.095
3 松田 有加 月夢 KG 60.286 62.571 63.714 62.190
4 大竹 美穂 ランシアーノ 明石乗馬 56.857 56.286 55.714 56.286
5 池田 真理 モンローウォーク クレイン岡山 54.571 55.429 56.857 55.619




第10競技 第3課目A

順位 選手 馬匹 所属 E:新子 C:森本 M:阪田 最終得点率
1 増渕 奈都子 ロイヤルサルーン リトルホースクラブ 66.364 62.424 59.091 62.626
2 池田 真理 ベストフェアリー 両備乗馬 63.636 56.364 58.485 59.495
3 冨川 宏樹 八重さん ニッケ乗馬 61.515 57.879 57.576 58.990
4 島岡 栄子 セリア 甲山乗馬 56.364 56.667 58.485 57.172
・・・
佐棟 健太 月墨 KG 53.030 48.485 55.455 52.323




第11競技 第3課目B

順位 選手 馬匹 所属 E:阪田 C:蔵元 最終得点率 総合観察
1 古澤 尚子 月若葉 KG 57.600 60.400 59.000 96
2 西野 晃司 月若葉 KG 59.600 58.400 59.000 96
3 大岡 祐子 セリア 甲山乗馬 58.400 56.800 57.600
・・・
忽滑谷 諒子 月鷹 KG 55.600 56.400 56.000
市場 友貴 月鷹 KG 55.600 54.800 55.200