‘æ10‰ñ™’J”nŽ–Œö‰‘”nê”np‹L˜^‰ï
Šú“úF2008”N1ŒŽ26“ú`27“ú
‰—F™’J”nŽ–Œö‰‘
‚Q‚U“úi“yj
‘æ‚P‹£‹Z@‚R‰Û–ÚA
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | H:ŽR˜e | C:¼‘º | B:•½‰ª | ÅI“¾“_—¦ |
| 1 | 4 | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽ‹î | 61.818% | 56.666% | 57.878% | 58.787% |
| 2 | 6 | ˜a“c@’qŽq | ŒŽŽ¬ | 59.090% | 58.787% | 58.181% | 58.686% |
| 3 | 3 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽá« | 56.969% | 58.181% | 56.060% | 57.070% |
| 5 | 1 | ’Ò–{@N•½ | ŒŽ—ƒ | 54.545% | 54.545% | 52.121% | 53.737% |
| 7 | 7 | ”~è@T‘¾˜Y | ŒŽ‘é | 51.515% | 50.606% | 50.909% | 51.010% |
‘æ‚Q‹£‹Z@‚S‰Û–Ú
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | H:ŽR˜e | C:¼‘º | B:•½‰ª | ÅI“¾“_—¦ |
| 5 | 4 | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽ‹î | 53.714% | 55.142% | 55.714% | 54.857% |
| 6 | 8 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽŽ¬ | 52.751% | 53.714% | 57.142% | 54.476% |
| 7 | 2 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽá« | 50.000% | 54.285% | 56.000% | 53.428% |
| 8 | 6 | Š‹¼@•‡ŽÀŽq | ŒŽ‘é | 46.857% | 46.285% | 47.428% | 46.857% |
‘æ‚S‹£‹Z@ƒZƒ“ƒgƒWƒ‡[ƒWÜ“T”nê”np‹£‹Z
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | H:¼‘º | C:•½‰ª | BFŽR˜e | ÅI“¾“_—¦ |
| 6 | 2 | ¼“c@—L‰Á | ŒŽ–² | 60.000% | 57.750% | 55.000% | 57.583% |
| 8 | 4 | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽ‹î | 53.500% | 53.750% | 49.750% | 52.333% |
‚Q‚V“úi“új
‘æ‚U‹£‹Z@‚R‰Û–ÚA
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | H:•½‰ª | C:¼‘º | B:ŽR˜e | ÅI“¾“_—¦ |
| 1 | 1 | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽ‹î | 61.515% | 60.606% | 60.303% | 60.808% |
| 2 | 2 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽá« | 58.787% | 60.909% | 56.363% | 58.686% |
| 3 | 4 | ˜a“c@’qŽq | ŒŽŽ¬ | 56.666% | 59.090% | 57.272% | 57.676% |
| 6 | 7 | ’߉€@—I | ŒŽ—ƒ | 53.030% | 53.636% | 53.333% | 53.333% |
| E | 5 | Š‹¼@•‡”üŽq | ŒŽ‘é | | | | | | | | |
‘æ‚V‹£‹Z@‚S‰Û–Ú
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | H:•½‰ª | C:¼‘º | B:ŽR˜e | ÅI“¾“_—¦ |
| 4 | 3 | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽ‹î | 57.142% | 54.571% | 57.482% | 56.380% |
| 7 | 5 | ¼˜e@–œ”üŽq | ŒŽá« | 52.857% | 51.142% | 50.000% | 51.333% |
| N.S. | 7 | ”~è@T‘¾˜Y | ŒŽ‘é | | | | | | | | |
‘æ‚X‹£‹Z@ƒZƒ“ƒgƒWƒ‡[ƒWÜ“T
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | H:ŽR˜e | C:•½‰ª | M:¼‘º | ÅI“¾“_—¦ |
| E | 4 | ŒÃ‰ã@~–¾ | ŒŽá« | | | | | | | | |
‘æ‚P‚O‹£‹Z@Ž©—R‰‰‹Z
| ‡ˆÊ | o”Ô | ‘IŽè–¼ | ”n•C–¼ | H:ŽR˜e | C:•½‰ª | B:¼‘º | ¬Œv | ÅI“¾“_—¦ | ||||
| 2 | 1 | ¼“c@—L‰Á | ŒŽ–² | ‹Zp | Œ|p | ‹Zp | Œ|p | ‹Zp | Œ|p | ‹Zp | Œ|p | 61.333% |
| 57.000% | 62.000% | 56.000% | 62.000% | 65.000% | 66.000% | 178.000% | 190.000% | |||||