ęņí
| ubN | Ičž | åwž | oÔ | nž | H.åŽ | C.ĀŠ | M.Ę | ū_ | ū_Ķ | Ęß |
g |
å]@Sã | ú{ | 20 | îå | 109 | 124 | 105 | 338 | 51.212 | @ |
| Ë{@ę^ | ūĄ | 24 | 126 | 139 | 127 | 392 | 59.394 | | ||
| OR@ę | sYÆ | 28 | 106 | 112 | 107 | 325 | 49.242 | @ | ||
| â{@ēs | Öžw@ | 32 | 108 | 121 | 116 | 345 | 52.273 | |
ņņí
| ubN | Ičž | åwž | oÔ | nž | gDåŽ | bDĀŠ | lDĘ | ū_ | ū_Ķ | Ęß |
| k | Ë{@ę^ | ūĄ | 4 | | 129 | 139 | 141 | 409 | 61.970 | |
| žš@NT | z | 8 | 120 | 120 | 115 | 355 | 53.788 | @ | ||
| Fēü@ķ | ú{ | 12 | 128 | 133 | 135 | 396 | 60.000 | | ||
| â{@ēs | Öžw@ | 16 | 118 | 118 | 115 | 351 | 53.182 | @ |
@
Ič ãĘüÜŌ
| Ę | Ičž | åwž |
| D | Ë{@ę^ | ūĄ |
| QĘ | Ņ@LÞ | ūĄ |
| RĘ | {č@GV | ú{bã{Y |
| SĘ | Îī@ūđ | kw@ |
| TĘ | ēĄ@Ŧó | ūĄ |
| UĘ | Fēü@ķ | ú{ |
| VĘ | äÝ@Ū\ | kw@ |
| WĘ | ÂØ@ãÄ | |
| @ | @ | @ |
| PUĘ | â{@ēs | Öžw@ |
@
@Sú{wķnpqIč åï
| ubN | Ičž | åwž | oÔ | nž | gDåg― | bDØ | lD· | ū_ | ū_Ķ | Ęß |
| c | J@°q | Öžw@ | 4 | ― | 115 | 105 | 105 | 325 | 49.242 | @ |
| {c@bü | ú{bã{Y | 8 | 129 | 121 | 123 | 373 | 56.515 | @ | ||
| i@ØE | ú{ | 12 | 128 | 125 | 133 | 386 | 58.485 | | ||
| ―ī@G | åãĖį | 16 | 132 | 128 | 135 | 395 | 59.848 | |
@qIč ãĘüÜŌ
| Ę | Ičž | åwž |
| D | ŽŅ@ŋq | ūĄ |
| QĘ | äš@įG | îc |
| RĘ | āVc@ßq | ÂRw@ |
| SĘ | åc@Fh | _Æ |
| TĘ | äã@y | ú{ |
| UĘ | ēĄ@Í | _Æ |
| VĘ | ―ī@} | åãĖį |
| WĘ | i@b | ú{ |
@